Wedstrijd 3 - Boskoop


Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - Boskoop | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Sonja Kluver-Keijzer, MGC Aalsmeer

Categorie: Alle spelers
Rang: 19

R1 R2 R3 R4
1Rechte baan met venster5 1 3 1
2Piramides2 2 1 1
3Dubbele heuvel1 2 2 1
4Laby1 6 2 2
5Grintbak1 1 1 1
6Middenheuvel2 1 1 1
7Stompe kegels2 2 2 2
8Salto2 2 2 1
9Schans met net1 1 1 2
10Tunnel2 1 1 1
11Brug2 1 2 2
12Slak2 2 3 1
13Passage2 2 2 1
14Vulkaan1 1 2 1
15ZigZag1 2 2 1
16Rechte baan zonder hindernissen1 2 2 1
17Koker1 2 3 1
18Hoekbaan2 2 2 2

Som 31 33 34 23
Gemiddelde: 30,3
Totaalresultaat: 121

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Alle spelers | Teams - Boskoop | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord