Nederlands Combi Kampioenschap 2024

Geüpdatet: 2024-05-26   15:14Neemt nieuwe pagina's automatisch

Welkom op het Nederlands Combi Kampioenschap 2024.
Er wordt gespeeld op de banen van MGC Geldrop, te Geldrop.

Martine zal als enige dame deelnemen en speelt haar ronden samen met de dames senioren 1

Scheidsrechters:

Administratie Gerrit Voormans

Resultaat

Heren
Rang Naam Club E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg Niendorfer MC v. 1963 e.V. 25 30 20 26 26 27 26 31 22 29 28,6 23,8 143 119 11 262
2 Zeno Folkertsma MGC Drachten 29 34 28 33 24 31 26 28 22 29 31,0 25,8 155 129 13 284
3 Jan Egbert Hooijsma MGC Appelscha 24 35 26 28 25 33 29 33 24 28 31,4 25,6 157 128 12 285
4 René Bos MGC Oirschot 24 27 23 37 28 30 29 33 26 29 31,2 26,0 156 130 16 286
5 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 28 30 31 34 24 36 29 32 22 29 32,2 26,8 161 134 16 295
6 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 32 35 38 38 36 39 35 34 25 36 36,4 33,2 182 166 18 348
7 Nick Verkooijen MGC Oirschot 32 40 32 40 29           40,0 31,0 80 93 3 173 Is niet geëindigd

Dames
Rang Naam Club E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Martine Rozeveld MGC Appelscha 31 38 27 42 37 41 26 39 36 30 38,0 31,4 190 157 23 347

Dames Senioren 1
Rang Naam Club E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 28 34 27 33 25 35 26 32 23 27 32,2 25,8 161 129 13 290
2 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 28 36 30 34 29 30 31 31 25 32 32,6 28,6 163 143 12 306
3 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 29 39 37 35 31 34 28 33 30 30 34,2 31,0 171 155 18 326
4 Wilma Doomen MGC De Houtduif 38 39 50 38 43 37 33 41 31 37 38,4 39,0 192 195 23 387

Heren Senioren 1
Rang Naam Club B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 Steven Steiger MGC Oirschot 32 27 29 27 33 27 29 21 31 23 30,8 25,0 154 125 10 279
2 Hans Verkooijen MGC Oirschot 33 24 31 27 33 23 31 23 30 25 31,6 24,4 158 122 7 280
3 Hans Berben MGC Oirschot 33 26 30 25 31 25 30 22 30 31 30,8 25,8 154 129 12 283
4 Erick van de Moosdijk MGC Geldrop 35 28 35 29 30 23 29 25 29 26 31,6 26,2 158 131 12 289
5 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 33 28 32 28 34 25 31 25 33 21 32,6 25,4 163 127 10 290
6 André van Vliet RMC De Hole Ridders 35 33 32 26 33 28 33 23 26 26 31,8 27,2 159 136 19 295
7 Gerard Los RMC De Hole Ridders 30 29 40 28 33 27 33 27 29 29 33,0 28,0 165 140 13 305
8 Frits Zwaal MGC Appelscha 32 24 34 33 32 27 33 31 33 27 32,8 28,4 164 142 11 306
9 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders 40 30 36 30 29           35,0 30,0 105 60 11 165 Is niet geëindigd
10 Roland Klarenbeek MGC Oirschot 34 18 5                 34,0 64,8 34 18 0 52 Is niet geëindigd

Heren Senioren 2
Rang Naam Club B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 BGem. EGem. BSom ESom Verschil Totaal
1 André Doomen MGC De Houtduif 36 27 35 27 33 22 29 30 31 25 32,8 26,2 164 131 15 295
2 Cor Legierse MGC De Houtduif 33 30 33 25 30 25 36 25 32 33 32,8 27,6 164 138 14 302
3 Jan van Acquoij MGC Geldrop 37 25 35 35 38 27 31 26 31 37 34,4 30,0 172 150 19 322
4 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 35 46 34 33 31 37 32 34 38 35 34,0 37,0 170 185 20 355
5 Kees Brinksma MGC Appelscha 37 34 43 31 43 41 53 30 33 32 41,8 33,6 209 168 31 377
6 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 42 41 39 41 38 32 39 41 32 33 38,0 37,6 190 188 19 378
7 Peter van Luijpen RMC De Hole Ridders 41 36 39 40 47 51 45 39 45 44 43,4 42,0 217 210 23 427
8 Tiny Klarenbeek MGC Geldrop                     0,0 0,0 0 0 0 0 Is niet gestart

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.19.55