Programma: 23-10-2019 Aalsmeer 06-11-2016 Boskoop 20-11-2016 Aalsmeer 11-12-2016 inhaal Aalsmeer/Boskoop 08-01-2017 Boskoop 22-01-2017 Aalsmeer 05-02-2017 inhaal Aalsmeer/Boskoop 12-02-2017 extra inhaal Aalsmeer/Boskoop 19-02-2017 Boskoop (finale) |
Heren | ||||||||||||||||||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | M1 | M2 | M3 | E4 | E5 | E6 | M7 | M8 | M9 | E10 | E11 | E12 | M13 | M14 | M15 | E16 | E17 | E18 | MGem. | EGem. | MSom | ESom | Totaal | |
1 | Peter Korver | MGC Heerhugowaard | 31 | 33 | 31 | 27 | 23 | 23 | 31 | 29 | 32 | 26 | 22 | 25 | 32 | 32 | 30 | 26 | 27 | 25 | 31,2 | 24,9 | 281 | 224 | 505 | |
2 | Pascal van Duin | MGC Heerhugowaard | 30 | 32 | 30 | 24 | 29 | 30 | 30 | 32 | 30 | 25 | 26 | 25 | 30 | 32 | 31 | 23 | 24 | 23 | 30,8 | 25,4 | 277 | 229 | 506 | |
3 | Jan Kees van Voskuilen | MGC de Trekvogels | 34 | 30 | 27 | 25 | 25 | 28 | 32 | 31 | 29 | 24 | 26 | 26 | 30 | 31 | 33 | 25 | 26 | 25 | 30,8 | 25,6 | 277 | 230 | 507 | |
3 | Wil van Doorn | SV W.I.K. | 27 | 38 | 31 | 24 | 27 | 26 | 30 | 31 | 29 | 28 | 23 | 27 | 34 | 26 | 31 | 24 | 25 | 26 | 30,8 | 25,6 | 277 | 230 | 507 | |
5 | Wim van der Meer | MGC de Trekvogels | 36 | 37 | 31 | 26 | 24 | 24 | 25 | 34 | 32 | 22 | 26 | 24 | 36 | 30 | 28 | 28 | 24 | 24 | 32,1 | 24,7 | 289 | 222 | 511 | |
6 | Cock van Es | MGC de Trekvogels | 32 | 34 | 31 | 28 | 27 | 25 | 33 | 33 | 29 | 29 | 30 | 24 | 31 | 37 | 31 | 25 | 24 | 25 | 32,3 | 26,3 | 291 | 237 | 528 | |
7 | Dirk Jan Jongkind | MGC Zoetermeer | 33 | 32 | 32 | 34 | 26 | 25 | 36 | 33 | 31 | 26 | 25 | 25 | 33 | 28 | 31 | 28 | 24 | 27 | 32,1 | 26,7 | 289 | 240 | 529 | |
8 | Klaas Boekel | MGC de Trekvogels | 32 | 28 | 31 | 27 | 25 | 29 | 35 | 31 | 36 | 26 | 25 | 28 | 35 | 28 | 32 | 33 | 27 | 26 | 32,0 | 27,3 | 288 | 246 | 534 | |
9 | Andre Cornelisse | SV W.I.K. | 31 | 31 | 32 | 29 | 30 | 31 | 36 | 30 | 33 | 29 | 28 | 29 | 28 | 32 | 38 | 26 | 26 | 30 | 32,3 | 28,7 | 291 | 258 | 549 | |
10 | Frank Buurman | MGC Heerhugowaard | 31 | 33 | 31 | 32 | 26 | 27 | 36 | 37 | 40 | 29 | 25 | 24 | 35 | 29 | 35 | 26 | 27 | 31 | 34,1 | 27,4 | 307 | 247 | 554 | |
11 | Henk Buskermolen | MGC Aalsmeer# | 29 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 32 | 31 | 27 | 34 | 31 | 32 | 31 | 30 | 26 | 34 | 31,8 | 30,2 | 286 | 272 | 558 | |
12 | Marcel van den Bosch | MGC de Trekvogels | 33 | 35 | 34 | 26 | 26 | 26 | 39 | 38 | 33 | 27 | 28 | 29 | 35 | 32 | 36 | 29 | 32 | 31 | 35,0 | 28,2 | 315 | 254 | 569 | |
13 | Peter Cornelisse | SV W.I.K. | 31 | 35 | 36 | 29 | 23 | 31 | 33 | 41 | 32 | 30 | 33 | 27 | 33 | 38 | 37 | 25 | 26 | 33 | 35,1 | 28,6 | 316 | 257 | 573 | |
14 | Ton Silvius | MGC Aalsmeer | 33 | 32 | 37 | 30 | 37 | 40 | 35 | 30 | 29 | 32 | 29 | 34 | 35 | 34 | 32 | 39 | 38 | 28 | 33,0 | 34,1 | 297 | 307 | 604 | |
15 | Dirk Heeren | MGC de Trekvogels | 29 | 35 | 35 | 35 | 32 | 30 | 41 | 46 | 40 | 32 | 37 | 30 | 36 | 36 | 38 | 32 | 34 | 33 | 37,3 | 32,8 | 336 | 295 | 631 | |
16 | Teun de Vlugt | MGC Heerhugowaard | 31 | 33 | 30 | 31 | 25 | 26 | 32 | 31 | 31 | 24 | 30 | 27 | 22 | 24 | 30 | 31,3 | 26,6 | 188 | 239 | 427 | DNF | |||
17 | Peter Teeuw | SV W.I.K. | 36 | 35 | 30 | 37 | 42 | 27 | 35 | 37 | 37 | 32 | 33 | 36 | 33 | 41 | 32 | 35,0 | 34,8 | 210 | 313 | 523 | DNF | |||
18 | Gerrit Splinter | MGC Aalsmeer | 37 | 32 | 36 | 32 | 31 | 36 | 42 | 43 | 34 | 43 | 30 | 31 | 37,3 | 33,8 | 224 | 203 | 427 | DNF | ||||||
19 | Siem van Duin | MGC Heerhugowaard | 33 | 34 | 31 | 22 | 32,7 | 22,0 | 98 | 22 | 120 | DNF | ||||||||||||||
20 | Arie Kammeraat | SV W.I.K. | 39 | 36 | 34 | 31 | 36,3 | 31,0 | 109 | 31 | 140 | DNF | ||||||||||||||
21 | Tom Jehee | MGC Heerhugowaard | 32 | 0,0 | 32,0 | 0 | 32 | 32 | DNF |
Dames | ||||||||||||||||||||||||||
Rang | Naam | Vereniging | M1 | M2 | M3 | E4 | E5 | E6 | M7 | M8 | M9 | E10 | E11 | E12 | M13 | M14 | M15 | E16 | E17 | E18 | MGem. | EGem. | MSom | ESom | Totaal | |
1 | Erica Tromp-van Es | MGC de Trekvogels | 26 | 28 | 31 | 25 | 19 | 25 | 33 | 28 | 26 | 27 | 26 | 26 | 31 | 28 | 35 | 24 | 23 | 23 | 29,6 | 24,2 | 266 | 218 | 484 | |
2 | Els van der Stroom | MGC de Trekvogels | 29 | 29 | 30 | 29 | 26 | 25 | 32 | 30 | 34 | 26 | 27 | 29 | 28 | 30 | 27 | 31 | 26 | 35 | 29,9 | 28,2 | 269 | 254 | 523 | |
3 | Pia Moerman | SV W.I.K. | 37 | 35 | 29 | 27 | 33 | 36 | 35 | 30 | 37 | 34 | 31 | 31 | 34 | 32 | 35 | 31 | 34 | 28 | 33,8 | 31,7 | 304 | 285 | 589 | |
4 | Maxime van den Bosch | MGC de Trekvogels | 31 | 37 | 30 | 30 | 35 | 31 | 36 | 37 | 35 | 30 | 31 | 33 | 36 | 34 | 39 | 25 | 33 | 28 | 35,0 | 30,7 | 315 | 276 | 591 | |
5 | Elly Mulder | MGC de Trekvogels | 25 | 27 | 23 | 26 | 29 | 28 | 35 | 33 | 33 | 28 | 26 | 25 | 33,7 | 26,3 | 101 | 237 | 338 | DNF | ||||||
6 | Joke Rollman | SV W.I.K. | 36 | 33 | 34 | 33 | 33 | 31 | 26 | 28 | 27 | 44 | 39 | 34 | 36,7 | 29,7 | 220 | 178 | 398 | DNF |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.5 |