Welkom bij de NK 3/6 tallen op de korte baan van MGV Duno in Doorweth
Bij de dames plaatst de winnaar zich voor de Europacup later dit jaar. Wissel bij MGC Drachten J. Bottenberg gewisseld na ronde 6 baan 8. Wissel bij MGC Oirschot J. van Gisbergen gewisseld na ronde 8 baan 8 Wissel bij MGV Duno 1 E. Mulder gewisseld na ronde 8 baan 18 Wissel bij MGV Duno 2 L de Nennie gewisseld na ronde 10 baan 3 Wissel bij MGC Oirschot N. Klarenbeek gewisseld na ronde 10 baan 17 Wissel bij MGC de Vrije Slag R. Bos gewisseld na ronde 10 baan 16 Officiële waarschuwing J. Bottenberg ronde 8 baan 18 (onsportief gedrag) |
Heren | |||||||||||||||||||||||
Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
1 | MGC Oirschot | 147 | 129 | 138 | 133 | 126 | 142 | 142 | 140 | 130 | 137 | 22,7 | 1364 | ||||||||||
2 | MGC de Vrije Slag | 148 | 141 | 141 | 142 | 133 | 149 | 141 | 137 | 136 | 143 | 23,5 | 1411 | ||||||||||
3 | MGV Duno | 138 | 147 | 136 | 140 | 140 | 139 | 140 | 159 | 141 | 145 | 23,8 | 1425 | ||||||||||
4 | MGC Drachten | 146 | 144 | 136 | 139 | 159 | 155 | 139 | 143 | 155 | 156 | 24,5 | 1472 | ||||||||||
5 | MGC Twente | 162 | 156 | 163 | 154 | 154 | 162 | 150 | 165 | 145 | 158 | 26,1 | 1569 | ||||||||||
6 | MGC de Houtduif | 184 | 160 | 157 | 173 | 148 | 170 | 158 | 157 | 161 | 145 | 26,9 | 1613 | ||||||||||
7 | MGC de Trekvogels | 164 | 166 | 155 | 185 | 166 | 153 | 168 | 167 | 175 | 154 | 27,6 | 1653 |
1 | MGC Oirschot (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Martin van Holland | 25 | 23 | 24 | 21 | 23 | 26 | 23 | 19 | 19 | 24 | 22,7 | 227 | |||||||||||
Jan van Gisbergen | 28 | 21 | 25 | 24 | 22 | 27 | 22 | 15 8 | u | 24,7 | 184 | ||||||||||||
Jeroen van Holland | 23 | 22 | 23 | 23 | 20 | 23 | 25 | 23 | 21 | 22 | 22,5 | 225 | |||||||||||
Chris Campfens | 23 | 21 | 22 | 21 | 20 | 23 | 26 | 23 | 24 | 23 | 22,6 | 226 | |||||||||||
Remon Verveer | 25 | 20 | 23 | 23 | 21 | 21 | 25 | 22 | 27 | 21 | 22,8 | 228 | |||||||||||
Hans Verkooijen | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 22 | 21 | 25 | 19 | 21 | 21,5 | 215 | |||||||||||
Ramon Craane | 13 10 | i | 20 | 26 | 22,8 | 59 | |||||||||||||||||
147 | 129 | 138 | 133 | 126 | 142 | 142 | 140 | 130 | 137 | 22,7 | 1364 | ||||||||||||
2 | MGC de Vrije Slag (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Martin Mulder | 24 | 23 | 23 | 22 | 21 | 22 | 23 | 21 | 21 | 21 | 22,1 | 221 | |||||||||||
Cees Derks | 24 | 25 | 25 | 26 | 23 | 23 | 23 | 26 | 26 | 27 | 24,8 | 248 | |||||||||||
Tinus Hendriksen | 29 | 24 | 25 | 26 | 23 | 34 | 29 | 25 | 24 | 29 | 26,8 | 268 | |||||||||||
Kees van de Peppel | 22 | 24 | 22 | 23 | 25 | 24 | 24 | 23 | 19 | 25 | 23,1 | 231 | |||||||||||
Wilbert van Helmond | 24 | 22 | 24 | 24 | 21 | 22 | 20 | 21 | 25 | 20 | 22,3 | 223 | |||||||||||
René Bos | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 24 | 22 | 21 | 21 | 19 16 | u | 22,0 | 218 | ||||||||||
Roland Klarenbeek | 2 2 | i | 29,6 | 2 | |||||||||||||||||||
148 | 141 | 141 | 142 | 133 | 149 | 141 | 137 | 136 | 143 | 23,5 | 1411 | ||||||||||||
3 | MGV Duno (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Toon ter Keurs | 27 | 27 | 19 | 23 | 23 | 24 | 21 | 30 | 23 | 22 | 23,9 | 239 | |||||||||||
Johan Brouwers | 21 | 22 | 20 | 24 | 26 | 23 | 20 | 23 | 24 | 25 | 22,8 | 228 | |||||||||||
Jan Spiljard | 25 | 27 | 24 | 26 | 23 | 20 | 25 | 25 | 23 | 24 | 24,2 | 242 | |||||||||||
Sietse van Zandvoort | 22 | 21 | 28 | 21 | 23 | 30 | 26 | 27 | 24 | 24 | 24,6 | 246 | |||||||||||
Frits Zwaal | 21 | 26 | 21 | 23 | 23 | 20 | 22 | 27 | 23 | 22 | 22,8 | 228 | |||||||||||
Dick van den Brink | 22 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 26 | 27 | 24 | 28 | 24,2 | 242 | |||||||||||
Bertus Kwint | |||||||||||||||||||||||
138 | 147 | 136 | 140 | 140 | 139 | 140 | 159 | 141 | 145 | 23,8 | 1425 | ||||||||||||
4 | MGC Drachten (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Jarno Bottenberg | 27 | 21 | 23 | 24 | 32 | 17 8 | u | 27,6 | 144 | ||||||||||||||
Rick Peeters | 22 | 23 | 21 | 21 | 26 | 23 | 20 | 21 | 26 | 26 | 22,9 | 229 | |||||||||||
Youri Bottenberg | 21 | 25 | 24 | 23 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23,2 | 232 | |||||||||||
Jacco van der Stelt | 25 | 29 | 23 | 24 | 28 | 30 | 29 | 31 | 34 | 32 | 28,5 | 285 | |||||||||||
Louis Otten | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 25 | 22,1 | 221 | |||||||||||
Huub Bottenberg | 27 | 23 | 22 | 26 | 30 | 23 | 21 | 22 | 23 | 28 | 24,5 | 245 | |||||||||||
Eppie Paulusma | 17 10 | i | 26 | 24 | 26 | 23 | 26,1 | 116 | |||||||||||||||
146 | 144 | 136 | 139 | 159 | 155 | 139 | 143 | 155 | 156 | 24,5 | 1472 | ||||||||||||
5 | MGC Twente (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Henri Nijhuis | 25 | 26 | 29 | 29 | 28 | 27 | 26 | 31 | 27 | 27 | 27,5 | 275 | |||||||||||
Wim Hulscher | 23 | 22 | 22 | 20 | 24 | 25 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22,2 | 222 | |||||||||||
Anton Hagen | 34 | 27 | 27 | 26 | 23 | 29 | 29 | 24 | 24 | 24 | 26,7 | 267 | |||||||||||
Dorus Veenendaal | 27 | 20 | 28 | 26 | 25 | 25 | 23 | 27 | 25 | 24 | 25,0 | 250 | |||||||||||
Klaas Edelenbos | 28 | 29 | 31 | 29 | 28 | 28 | 27 | 29 | 25 | 34 | 28,8 | 288 | |||||||||||
Gerrit Boxem | 25 | 32 | 26 | 24 | 26 | 28 | 23 | 33 | 23 | 27 | 26,7 | 267 | |||||||||||
162 | 156 | 163 | 154 | 154 | 162 | 150 | 165 | 145 | 158 | 26,1 | 1569 | ||||||||||||
6 | MGC de Houtduif (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Tonnie Ebbers | 40 | 28 | 26 | 39 | 27 | 28 | 26 | 30 | 27 | 30 | 30,1 | 301 | |||||||||||
Piet Willems | 38 | 28 | 33 | 31 | 26 | 34 | 27 | 31 | 35 | 22 | 30,5 | 305 | |||||||||||
Enne de Haan | 26 | 27 | 29 | 26 | 23 | 32 | 28 | 26 | 21 | 25 | 26,3 | 263 | |||||||||||
Roger Guelen | 29 | 26 | 20 | 26 | 25 | 20 | 26 | 24 | 26 | 21 | 24,3 | 243 | |||||||||||
André Doomen | 23 | 26 | 26 | 25 | 22 | 28 | 28 | 25 | 27 | 25 | 25,5 | 255 | |||||||||||
Cor Legierse | 28 | 25 | 23 | 26 | 25 | 28 | 23 | 21 | 25 | 22 | 24,6 | 246 | |||||||||||
184 | 160 | 157 | 173 | 148 | 170 | 158 | 157 | 161 | 145 | 26,9 | 1613 | ||||||||||||
7 | MGC de Trekvogels (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Klaas Boekel | 25 | 25 | 24 | 31 | 29 | 24 | 23 | 32 | 29 | 24 | 26,6 | 266 | |||||||||||
Paul de Wit | 28 | 32 | 24 | 31 | 28 | 24 | 25 | 27 | 27 | 27 | 27,3 | 273 | |||||||||||
Harjan Redegeld | 27 | 25 | 25 | 25 | 23 | 21 | 32 | 27 | 31 | 28 | 26,4 | 264 | |||||||||||
Marcel van den Bosch | 34 | 32 | 28 | 32 | 30 | 27 | 37 | 35 | 36 | 30 | 32,1 | 321 | |||||||||||
Wim van der Meer | 25 | 28 | 31 | 33 | 31 | 33 | 27 | 24 | 26 | 23 | 28,1 | 281 | |||||||||||
Hans Redegeld | 25 | 24 | 23 | 33 | 25 | 24 | 24 | 22 | 26 | 22 | 24,8 | 248 | |||||||||||
Dirk Heeren | |||||||||||||||||||||||
164 | 166 | 155 | 185 | 166 | 153 | 168 | 167 | 175 | 154 | 27,6 | 1653 |
Dames | |||||||||||||||||||||||
Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
1 | MGC Oirschot | 72 | 65 | 72 | 66 | 64 | 62 | 62 | 62 | 69 | 67 | 22,0 | 661 | ||||||||||
2 | MGV Duno 1 | 77 | 73 | 67 | 72 | 68 | 67 | 77 | 71 | 72 | 71 | 23,8 | 715 | ||||||||||
3 | MGV Duno 2 | 77 | 76 | 72 | 74 | 75 | 70 | 77 | 75 | 77 | 69 | 24,7 | 742 | ||||||||||
4 | MGC Appelscha | 83 | 79 | 81 | 82 | 78 | 77 | 80 | 75 | 83 | 75 | 26,4 | 793 | ||||||||||
5 | MGC de Houtduif | 79 | 77 | 85 | 80 | 83 | 81 | 85 | 73 | 93 | 84 | 27,3 | 820 |
1 | MGC Oirschot (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Ilona de Kok | 25 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 | 22 | 23 | 21,5 | 215 | |||||||||||
Wendy van Luijpen | 25 | 23 | 26 | 22 | 22 | 20 | 22 | 23 | 26 | 22 | 23,1 | 231 | |||||||||||
Natasja Klarenbeek | 22 | 21 | 26 | 22 | 21 | 21 | 19 | 20 | 21 | 20 17 | u | 21,4 | 213 | ||||||||||
Loes van Gisbergen | 2 1 | i | 25,0 | 2 | |||||||||||||||||||
72 | 65 | 72 | 66 | 64 | 62 | 62 | 62 | 69 | 67 | 22,0 | 661 | ||||||||||||
2 | MGV Duno 1 (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Elly Mulder | 25 | 31 | 24 | 26 | 20 | 23 | 27 | 25 | u | 24,8 | 201 | ||||||||||||
Alie Visser | 30 | 22 | 20 | 23 | 23 | 22 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23,6 | 236 | |||||||||||
Joy Wielink | 22 | 20 | 23 | 23 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 | 25 | 22,9 | 229 | |||||||||||
Inge van den Brink | i | 26 | 23 | 24,0 | 49 | ||||||||||||||||||
77 | 73 | 67 | 72 | 68 | 67 | 77 | 71 | 72 | 71 | 23,8 | 715 | ||||||||||||
3 | MGV Duno 2 (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Lies de Nennie | 28 | 26 | 23 | 25 | 28 | 26 | 24 | 27 | 31 | 3 3 | u | 26,6 | 241 | ||||||||||
Lenie van 't Hof | 25 | 24 | 30 | 25 | 29 | 25 | 28 | 27 | 26 | 21 | 26,0 | 260 | |||||||||||
Els van der Stroom | 24 | 26 | 19 | 24 | 18 | 19 | 25 | 21 | 20 | 21 | 21,7 | 217 | |||||||||||
Marja Kwint | 24 15 | i | 26,5 | 24 | |||||||||||||||||||
77 | 76 | 72 | 74 | 75 | 70 | 77 | 75 | 77 | 69 | 24,7 | 742 | ||||||||||||
4 | MGC Appelscha (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Blijke Euverman | 32 | 29 | 24 | 32 | 28 | 26 | 23 | 30 | 36 | 23 | 28,3 | 283 | |||||||||||
Tryn Hatzmann | 26 | 25 | 30 | 25 | 24 | 30 | 33 | 24 | 27 | 26 | 27,0 | 270 | |||||||||||
Annie Jasper | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 | 21 | 24 | 21 | 20 | 26 | 24,0 | 240 | |||||||||||
83 | 79 | 81 | 82 | 78 | 77 | 80 | 75 | 83 | 75 | 26,4 | 793 | ||||||||||||
5 | MGC de Houtduif (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Gem. | Totaal | ||||||||||
Marga Huisman | 26 | 19 | 29 | 29 | 27 | 25 | 29 | 26 | 30 | 29 | 26,9 | 269 | |||||||||||
Wilma Doomen | 25 | 23 | 33 | 25 | 21 | 26 | 32 | 23 | 34 | 31 | 27,3 | 273 | |||||||||||
Janny Overdijk | 28 | 35 | 23 | 26 | 35 | 30 | 24 | 24 | 29 | 24 | 27,8 | 278 | |||||||||||
79 | 77 | 85 | 80 | 83 | 81 | 85 | 73 | 93 | 84 | 27,3 | 820 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.0 |