5e LHK - GeldropHoofdscheidsrechter Wil van Disseldorp Scheidsrechters : Rob Plugge en Steven Steiger Louis Otten na de 3de ronde gewisseld met Kevin de Cremer. Tom Pardaans na de 3de ronde gewisseld met Wendy Los-van Luypen. Rick Peeters na baan 6 in de 4de ronde gewisseld met Mathilde van Heunen. Jan Ouwerkerk na baan 17 in de 4de ronde gewisseld met Rob Plugge. |
Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
1 | MGC Oirschot | 141 | 139 | 138 | 140 | 23,3 | 558 | ||||
2 | RMC de Hole Ridders | 154 | 140 | 142 | 139 | 24,0 | 575 | ||||
3 | MGC Geldrop | 140 | 147 | 145 | 145 | 24,0 | 577 | ||||
4 | MGV Duno | 153 | 141 | 166 | 155 | 25,6 | 615 | ||||
5 | MGC Zoetermeer | 166 | 169 | 170 | 161 | 27,8 | 666 |
1 | MGC Oirschot (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Gerco Berentsen | 22 | 23 | 20 | 25 | 22,5 | 90 | |||||
Hans Verkooijen | 20 | 24 | 25 | 23 | 23,0 | 92 | |||||
Jarno Bottenberg | 26 | 25 | 26 | 24 | 25,3 | 101 | |||||
Steven Steiger | 24 | 21 | 21 | 21 | 21,8 | 87 | |||||
Natasja Kolsteren | 24 | 20 | 23 | 25 | 23,0 | 92 | |||||
René Bos | 25 | 26 | 23 | 22 | 24,0 | 96 | |||||
Chris Campfens | |||||||||||
141 | 139 | 138 | 140 | 23,3 | 558 | ||||||
2 | RMC de Hole Ridders (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Remon Verveer | 24 | 22 | 22 | 23 | 22,8 | 91 | |||||
André van Vliet | 26 | 24 | 21 | 21 | 23,0 | 92 | |||||
Martin van Holland | 24 | 22 | 25 | 24 | 23,8 | 95 | |||||
Jeroen van Holland | 28 | 23 | 25 | 24 | 25,0 | 100 | |||||
Tom Pardaans | 24 | 24 | 28 | u | 26,3 | 76 | |||||
Ruud Slappendel | 28 | 25 | 21 | 20 | 23,5 | 94 | |||||
Wendy Los- vanLuijpen | i | 27 | 27,0 | 27 | |||||||
154 | 140 | 142 | 139 | 24,0 | 575 | ||||||
3 | MGC Geldrop (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Kees van de Peppel | 24 | 25 | 25 | 27 | 25,3 | 101 | |||||
Frits Zwaal | 23 | 25 | 22 | 22 | 23,0 | 92 | |||||
Huub Bottenberg | 25 | 24 | 26 | 28 | 25,8 | 103 | |||||
Louis Otten | 26 | 26 | 29 | u | 27,0 | 81 | |||||
Roland Klarenbeek | 22 | 22 | 20 | 23 | 21,8 | 87 | |||||
Youri Bottenberg | 20 | 25 | 23 | 20 | 22,0 | 88 | |||||
Kevin de Cremer | i | 25 | 23,5 | 25 | |||||||
140 | 147 | 145 | 145 | 24,0 | 577 | ||||||
4 | MGV Duno (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Jan Spiljard | 30 | 22 | 27 | 27 | 26,5 | 106 | |||||
Paulien Jasper-Visser | 26 | 25 | 27 | 26 | 26,0 | 104 | |||||
Annie Jasper-Drijver | 25 | 23 | 28 | 27 | 25,8 | 103 | |||||
Roy Remie | 24 | 25 | 30 | 24 | 25,8 | 103 | |||||
Rick Peeters | 24 | 24 | 28 | 12 6 | u | 26,4 | 88 | ||||
Joy Wielink | 24 | 22 | 26 | 24 | 24,0 | 96 | |||||
Mathilda van Huenen | 15 12 | i | 26,0 | 15 | |||||||
153 | 141 | 166 | 155 | 25,6 | 615 | ||||||
5 | MGC Zoetermeer (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Marianne Groenendijk | 28 | 27 | 29 | 26 | 27,5 | 110 | |||||
Dingina Dissel | 27 | 30 | 30 | 24 | 27,8 | 111 | |||||
Johan den Dunnen | 31 | 30 | 27 | 32 | 30,0 | 120 | |||||
Rick Beijnen | 26 | 28 | 27 | 25 | 26,5 | 106 | |||||
Dirk Jan Jongkind | 27 | 28 | 24 | 24 | 25,8 | 103 | |||||
Jan Ouwerkerk | 27 | 26 | 33 | 29 17 | u | 29,2 | 115 | ||||
Rob Plugge | 1 1 | i | 18,0 | 1 | |||||||
166 | 169 | 170 | 161 | 27,8 | 666 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.4.0 |