4e LHK - AalsmeerHoofdscheidsrechter: Wil van Disseldorp Scheidsrechters: Steven Steiger en Rob Plugge Toernooi gestart om 9.30 uur Dingina Dissel na baan 13 in de 4de ronde gewisseld met Rick Beijnen. |
Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
1 | RMC De Hole Ridders | 182 | 170 | 171 | 174 | 29,0 | 697 | ||||
2 | MGC Oirschot | 172 | 178 | 176 | 177 | 29,3 | 703 | ||||
3 | MGC Zoetermeer | 190 | 175 | 172 | 191 | 30,3 | 728 | ||||
4 | MGV Duno | 187 | 188 | 182 | 177 | 30,6 | 734 | ||||
5 | MGC Geldrop | 192 | 180 | 183 | 191 | 31,1 | 746 |
1 | RMC De Hole Ridders (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Remon Verveer | 27 | 26 | 27 | 27 | 26,8 | 107 | |||||
André van Vliet | 29 | 29 | 28 | 31 | 29,3 | 117 | |||||
Jeroen van Holland | 32 | 31 | 27 | 32 | 30,5 | 122 | |||||
Martin van Holland | 29 | 30 | 30 | 27 | 29,0 | 116 | |||||
Tom Pardaans | 35 | 29 | 30 | 31 | 31,3 | 125 | |||||
Ruud Slappendel | 30 | 25 | 29 | 26 | 27,5 | 110 | |||||
Wendy Los-van Luijpen | |||||||||||
182 | 170 | 171 | 174 | 29,0 | 697 | ||||||
2 | MGC Oirschot (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Gerco Berentsen | 28 | 28 | 30 | 34 | 30,0 | 120 | |||||
Hans Verkooijen | 27 | 33 | 28 | 26 | 28,5 | 114 | |||||
Chris Campfens | 29 | 33 | 33 | 30 | 31,3 | 125 | |||||
Steven Steiger | 30 | 29 | 30 | 28 | 29,3 | 117 | |||||
Natasja Kolsteren | 28 | 28 | 27 | 30 | 28,3 | 113 | |||||
René Bos | 30 | 27 | 28 | 29 | 28,5 | 114 | |||||
Ilona de Kok | |||||||||||
172 | 178 | 176 | 177 | 29,3 | 703 | ||||||
3 | MGC Zoetermeer (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Dingina Dissel | 31 | 29 | 29 | 25 13 | u | 30,0 | 114 | ||||
Marianne Groenendijk | 28 | 34 | 29 | 31 | 30,5 | 122 | |||||
Johan den Dunnen | 34 | 31 | 29 | 34 | 32,0 | 128 | |||||
Dirk Jan Jongkind | 29 | 27 | 27 | 29 | 28,0 | 112 | |||||
Jan Ouwerkerk | 36 | 28 | 28 | 31 | 30,8 | 123 | |||||
Marco Slomp | 32 | 26 | 30 | 31 | 29,8 | 119 | |||||
Rick Beijnen | 10 5 | i | 30,5 | 10 | |||||||
190 | 175 | 172 | 191 | 30,3 | 728 | ||||||
4 | MGV Duno (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Jan Spiljard | 32 | 31 | 31 | 29 | 30,8 | 123 | |||||
Paulien Jasper-Visser | 25 | 32 | 29 | 29 | 28,8 | 115 | |||||
Johan Brouwers | 36 | 31 | 32 | 31 | 32,5 | 130 | |||||
Roy Remie | 27 | 27 | 28 | 28 | 27,5 | 110 | |||||
Rick Peeters | 35 | 37 | 29 | 29 | 32,5 | 130 | |||||
Joy Wielink | 32 | 30 | 33 | 31 | 31,5 | 126 | |||||
Mathilda van Huenen | |||||||||||
187 | 188 | 182 | 177 | 30,6 | 734 | ||||||
5 | MGC Geldrop (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Huub Bottenberg | 38 | 27 | 31 | 33 | 32,3 | 129 | |||||
Kevin de Cremer | 30 | 31 | 30 | 25 | 29,0 | 116 | |||||
Jeroen Mantoua | 32 | 33 | 31 | 35 | 32,8 | 131 | |||||
Frits Zwaal | 33 | 28 | 30 | 32 | 30,8 | 123 | |||||
Louis Otten | 30 | 33 | 30 | 34 | 31,8 | 127 | |||||
Roland Klarenbeek | 29 | 28 | 31 | 32 | 30,0 | 120 | |||||
192 | 180 | 183 | 191 | 31,1 | 746 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.4.0 |