2e LHK - AppelschaHoofdscheidsrechter: Wil van DisseldorpSheidsrechters: Steven Steiger en Rob Plugge Jarno Bottenberg na baan 14 in de 3de ronde gewisseld met Gerco Berendsen Roy Remie na baan 7 in de 3de ronde met Johan Brouwers |
Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
1 | MGC Oirschot | 194 | 194 | 197 | 183 | 32,0 | 768 | ||||
2 | RMC De Hole Ridders | 202 | 196 | 211 | 205 | 33,9 | 814 | ||||
3 | MGC Geldrop | 196 | 209 | 208 | 214 | 34,5 | 827 | ||||
4 | MGV DUNO | 228 | 235 | 217 | 232 | 38,0 | 912 | ||||
5 | MGC Zoetermeer | 240 | 208 | 237 | 237 | 38,4 | 922 |
1 | MGC Oirschot (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Ilona de Kok | 36 | 31 | 33 | 32 | 33,0 | 132 | |||||
Jarno Bottenberg | 40 | 38 | 32 14 | u | 38,3 | 110 | |||||
Hans Verkooijen | 32 | 26 | 28 | 31 | 29,3 | 117 | |||||
Steven Steiger | 29 | 32 | 32 | 33 | 31,5 | 126 | |||||
Natasja Kolsteren | 27 | 34 | 30 | 28 | 29,8 | 119 | |||||
René Bos | 30 | 33 | 32 | 30 | 31,3 | 125 | |||||
Gerco Berentsen | 10 4 | i | 29 | 33,3 | 39 | ||||||
194 | 194 | 197 | 183 | 32,0 | 768 | ||||||
2 | RMC De Hole Ridders (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Remon Verveer | 31 | 35 | 38 | 35 | 34,8 | 139 | |||||
André van Vliet | 30 | 35 | 36 | 36 | 34,3 | 137 | |||||
Martin van Holland | 30 | 31 | 33 | 33 | 31,8 | 127 | |||||
Jeroen van Holland | 39 | 29 | 29 | 32 | 32,3 | 129 | |||||
Wendy Los - van Luijpen | 40 | 31 | 41 | 37 | 37,3 | 149 | |||||
Ruud Slappendel | 32 | 35 | 34 | 32 | 33,3 | 133 | |||||
Henk Goris | |||||||||||
202 | 196 | 211 | 205 | 33,9 | 814 | ||||||
3 | MGC Geldrop (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Roland Klarenbeek | 29 | 25 | 30 | 35 | 29,8 | 119 | |||||
Frits Zwaal | 27 | 40 | 35 | 37 | 34,8 | 139 | |||||
Huub Bottenberg | 38 | 35 | 33 | 39 | 36,3 | 145 | |||||
Kees van de Peppel | 39 | 46 | 40 | 41 | 41,5 | 166 | |||||
Louis Otten | 31 | 34 | 35 | 36 | 34,0 | 136 | |||||
Youri Bottenberg | 32 | 29 | 35 | 26 | 30,5 | 122 | |||||
196 | 209 | 208 | 214 | 34,5 | 827 | ||||||
4 | MGV DUNO (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Annie Jasper-Drijver | 39 | 39 | 39 | 31 | 37,0 | 148 | |||||
Jan Spiljard | 45 | 44 | 38 | 45 | 43,0 | 172 | |||||
Paulien Jasper-Visser | 40 | 46 | 33 | 44 | 40,8 | 163 | |||||
Roy Remie | 30 | 35 | 21 7 | u | 36,0 | 86 | |||||
Rick Peeters | 33 | 37 | 28 | 33 | 32,8 | 131 | |||||
Joy Wielink | 41 | 34 | 39 | 39 | 38,3 | 153 | |||||
Johan Brouwers | 19 11 | i | 40 | 38,0 | 59 | ||||||
228 | 235 | 217 | 232 | 38,0 | 912 | ||||||
5 | MGC Zoetermeer (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Dirk Jan Jongkind | 38 | 38 | 47 | 36 | 39,8 | 159 | |||||
Dingina Dissel | 44 | 36 | 42 | 43 | 41,3 | 165 | |||||
Johan den Dunnen | 35 | 40 | 36 | 40 | 37,8 | 151 | |||||
Harjan Redegeld | 50 | 31 | 39 | 42 | 40,5 | 162 | |||||
Rick Beijnen | 35 | 30 | 35 | 34 | 33,5 | 134 | |||||
Jan Ouwerkerk | 38 | 33 | 38 | 42 | 37,8 | 151 | |||||
Hans Redegeld | |||||||||||
240 | 208 | 237 | 237 | 38,4 | 922 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.4.0 |