Het toernooi begint om 10 uur.
In verband met het weer spelen we 4 voorronden waarna alle spelers doorgaan naar de matchplay. Sheidsrechters: Henk Goris en Arie Kammeraat Administraatie : Geertje Veenstra en Arie Kammeraat |
Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
Rang | Naam | Vereniging | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Gemiddelde | Verschil | Totaal | |
1 | Jarno Bottenberg | MGC Oirschot | 26 | 25 | 24 | 25 | 25,0 | 2 | 100 | ||||
2 | Jan Jager | MGC Appelscha | 29 | 24 | 28 | 21 | 25,5 | 8 | 102 | ||||
3 | Hans Broodbakker | RMC de Hole Ridders | 25 | 26 | 31 | 22 | 26,0 | 9 | 104 | ||||
4 | Henk Goris | RMC de Hole Ridders | 32 | 21 | 24 | 27 | 26,0 | 11 | 104 | ||||
5 | Huub Bottenberg | MGC Geldrop | 29 | 25 | 22 | 30 | 26,5 | 8 | 106 | ||||
6 | Piet Hoekstra | MGC Leeuwarden | 27 | 26 | 28 | 27 | 27,0 | 2 | 108 | ||||
7 | Wim Hulscher | MGC Appelscha | 25 | 27 | 28 | 28 | 27,0 | 3 | 108 | ||||
8 | Tim de Boer | MGC Appelscha | 29 | 27 | 27 | 27 | 27,5 | 2 | 110 | ||||
9 | Blijke Euverman | MGC Appelscha | 30 | 27 | 28 | 25 | 27,5 | 5 | 110 | ||||
10 | Johan Reekers | MGC Drachten | 25 | 26 | 30 | 29 | 27,5 | 5 | 110 | ||||
11 | Ingrid Scheeringa | MGC Drachten | 25 | 28 | 29 | 31 | 28,3 | 6 | 113 | ||||
12 | Dorus van Veenendaal | MGC Appelscha | 27 | 31 | 31 | 25 | 28,5 | 6 | 114 | ||||
13 | Ank de Vries | MGC Appelscha | 29 | 28 | 33 | 26 | 29,0 | 7 | 116 | ||||
14 | Jan ten Hoeve | MGC Leeuwarden | 32 | 30 | 26 | 31 | 29,8 | 6 | 119 | ||||
15 | Kevin de Cremer | MGC Geldrop | 34 | 29 | 27 | 29 | 29,8 | 7 | 119 | ||||
16 | Auke Feitsma | MGC Drachten | 28 | 29 | 36 | 28 | 30,3 | 8 | 121 | ||||
17 | Guus Feitsma | MGC Drachten | 33 | 27 | 33 | 29 | 30,5 | 6 | 122 | ||||
18 | Annie Jasper-Drijver | MGV DUNO | 32 | 32 | 27 | 32 | 30,8 | 5 | 123 | ||||
19 | Geert Jan Tuinstra | MGC Drachten | 32 | 27 | 30 | 34 | 30,8 | 7 | 123 | ||||
20 | Geertje Veenstra | MGC Drachten | 28 | 36 | 28 | 31 | 30,8 | 8 | 123 | ||||
21 | Trijn Hatzmann | MGC Appelscha | 34 | 27 | 32 | 38 | 32,8 | 11 | 131 | ||||
22 | Maaike de Jong-Sykema | MGC Drachten | 40 | 28 | 28 | 35 | 32,8 | 12 | 131 | ||||
23 | Petra Tenge | MGC Drachten | 38 | 32 | 28 | 34 | 33,0 | 10 | 132 | ||||
24 | Trientsje Sikkema | MGC Drachten | 36 | 38 | 28 | 30 | 33,0 | 10 | 132 | ||||
25 | Marten de Vries | MGC Appelscha | 28 | 36 | 36 | 36 | 34,0 | 8 | 136 | ||||
26 | Arie Kammeraat | SV W.I.K. | 40 | 33 | 32 | 31 | 34,0 | 9 | 136 | ||||
27 | Johan Boersma | MGC Drachten | 33 | 39 | 29 | 35 | 34,0 | 10 | 136 | ||||
28 | Herman Kas | MGC Aalsmeer | 33 | 37 | 35 | 33 | 34,5 | 4 | 138 | ||||
29 | Wilco de Vos | MGC Drachten | 0,0 | 0 | 0 | Is niet gestart | |||||||
29 | Renate Arends de Vos | MGC Drachten | 0,0 | 0 | 0 | Is niet gestart |
Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Meeste opeenvolgende aces
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.1 |