Welkom bij de inhaalwedstrijd van de 1e LHK wedstrijd op de korte baan van MGC Geldrop
Wissel MGC Oirschot: Steven Steiger gewisseld na ronde 4 baan 17 Wissel RMC de Hole Ridders: Remon Verveer gewisseld na ronde 4 baan 17 |
Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
1 | MGC Oirschot | 134 | 134 | 127 | 135 | 22,1 | 530 | ||||
2 | MGC Geldrop | 141 | 138 | 131 | 135 | 22,7 | 545 | ||||
3 | RMC de Hole Ridders | 144 | 142 | 136 | 139 | 23,4 | 561 | ||||
4 | MGC Drachten | 146 | 140 | 137 | 147 | 23,8 | 570 | ||||
5 | MGC Zoetermeer | 147 | 149 | 139 | 146 | 24,2 | 581 |
1 | MGC Oirschot (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Ilona de Kok | 21 | 22 | 22 | 21 | 21,5 | 86 | |||||
Martin van Holland | 23 | 20 | 22 | 23 | 22,0 | 88 | |||||
Chris Campfens | 19 | 23 | 23 | 23 | 22,0 | 88 | |||||
Hans Verkooijen | 23 | 21 | 21 | 23 | 22,0 | 88 | |||||
Natasja Klarenbeek | 21 | 25 | 20 | 23 | 22,3 | 89 | |||||
Steven Steiger | 27 | 23 | 19 | 21 17 | u | 24,3 | 90 | ||||
Nick Verkooijen | 1 1 | i | 23,5 | 1 | |||||||
134 | 134 | 127 | 135 | 22,1 | 530 | ||||||
2 | MGC Geldrop (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Wilbert van Helmond | 23 | 21 | 21 | 23 | 22,0 | 88 | |||||
Patrick Prins | 26 | 23 | 23 | 24 | 24,0 | 96 | |||||
Serge de Cremer | 22 | 25 | 24 | 24 | 23,8 | 95 | |||||
René Bos | 23 | 23 | 21 | 21 | 22,0 | 88 | |||||
Kenny Tillon | 25 | 23 | 21 | 25 | 23,5 | 94 | |||||
Kees van de Peppel | 22 | 23 | 21 | 18 | 21,0 | 84 | |||||
Roland Klarenbeek | |||||||||||
141 | 138 | 131 | 135 | 22,7 | 545 | ||||||
3 | RMC de Hole Ridders (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
André van Vliet | 22 | 25 | 23 | 21 | 22,8 | 91 | |||||
Wendy van Luijpen | 30 | 21 | 25 | 27 | 25,8 | 103 | |||||
Johan den Dunnen | 26 | 24 | 23 | 25 | 24,5 | 98 | |||||
Henk Goris | 21 | 26 | 22 | 25 | 23,5 | 94 | |||||
Jeroen van Holland | 22 | 21 | 22 | 19 | 21,0 | 84 | |||||
Remon Verveer | 23 | 25 | 21 | 21 17 | u | 24,3 | 90 | ||||
Tom Pardaans | 1 1 | i | 27,8 | 1 | |||||||
144 | 142 | 136 | 139 | 23,4 | 561 | ||||||
4 | MGC Drachten (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Theo Hendriksen | 26 | 28 | 25 | 28 | 26,8 | 107 | |||||
Jarno Bottenberg | 23 | 21 | 21 | 24 | 22,3 | 89 | |||||
Youri Bottenberg | 22 | 22 | 23 | 21 | 22,0 | 88 | |||||
Huub Bottenberg | 27 | 23 | 21 | 25 | 24,0 | 96 | |||||
Gerco Berentsen | 26 | 22 | 23 | 22 | 23,3 | 93 | |||||
Rick Peeters | 22 | 24 | 24 | 27 | 24,3 | 97 | |||||
146 | 140 | 137 | 147 | 23,8 | 570 | ||||||
5 | MGC Zoetermeer (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Marianne Groenendijk | 24 | 25 | 24 | 24 | 24,3 | 97 | |||||
Alban Gerritsen | 22 | 28 | 21 | 25 | 24,0 | 96 | |||||
Michaëla Gerritsen | 26 | 23 | 23 | 25 | 24,3 | 97 | |||||
Marco Slomp | 27 | 24 | 25 | 27 | 25,8 | 103 | |||||
Wilco de Blok | 25 | 23 | 22 | 22 | 23,0 | 92 | |||||
Ruud Slappendel | 23 | 26 | 24 | 23 | 24,0 | 96 | |||||
Dingina Dissel | |||||||||||
147 | 149 | 139 | 146 | 24,2 | 581 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.3 |