Welkom bij de 4e wedstrijd van de LHK in 2015 op de viltbaan in Appelscha
Wissel MGC Drachten Iwan Wijkstra gewisseld voor Gerco Berentsen na baan 10 ronde 2 |
Rang | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
1 | RMC de Hole Ridders | 208 | 193 | 211 | 221 | 34,7 | 833 | ||||
2 | MGC Oirschot | 230 | 202 | 207 | 194 | 34,7 | 833 | ||||
3 | MGC Drachten | 224 | 211 | 203 | 220 | 35,8 | 858 | ||||
4 | MGC Geldrop | 223 | 214 | 208 | 219 | 36,0 | 864 | ||||
5 | MGC Zoetermeer | 213 | 212 | 227 | 215 | 36,1 | 867 |
1 | RMC de Hole Ridders (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
André van Vliet | 35 | 33 | 32 | 44 | 36,0 | 144 | |||||
Wendy van Luijpen | 35 | 32 | 35 | 37 | 34,8 | 139 | |||||
Hans Broodbakker | 30 | 33 | 38 | 41 | 35,5 | 142 | |||||
Jeroen van Holland | 37 | 33 | 35 | 31 | 34,0 | 136 | |||||
Tom Pardaans | 37 | 34 | 37 | 33 | 35,3 | 141 | |||||
Remon Verveer | 34 | 28 | 34 | 35 | 32,8 | 131 | |||||
Johan den Dunnen | |||||||||||
208 | 193 | 211 | 221 | 34,7 | 833 | ||||||
2 | MGC Oirschot (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Ilona de Kok | 34 | 43 | 35 | 32 | 36,0 | 144 | |||||
Martin van Holland | 31 | 30 | 33 | 30 | 31,0 | 124 | |||||
Natasja Klarenbeek | 38 | 33 | 30 | 33 | 33,5 | 134 | |||||
Chris Campfens | 38 | 31 | 34 | 35 | 34,5 | 138 | |||||
Steven Steiger | 43 | 32 | 32 | 34 | 35,3 | 141 | |||||
Hans Verkooijen | 46 | 33 | 43 | 30 | 38,0 | 152 | |||||
Ramon Craane | |||||||||||
230 | 202 | 207 | 194 | 34,7 | 833 | ||||||
3 | MGC Drachten (1 invaller) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Rick Peeters | 26 | 31 | 39 | 36 | 33,0 | 132 | |||||
Jarno Bottenberg | 34 | 32 | 33 | 37 | 34,0 | 136 | |||||
Iwan Wijkstra | 47 | 27 10 | u | 47,6 | 74 | ||||||
Youri Bottenberg | 39 | 27 | 29 | 31 | 31,5 | 126 | |||||
Huub Bottenberg | 43 | 40 | 39 | 35 | 39,3 | 157 | |||||
Louis Otten | 35 | 38 | 32 | 40 | 36,3 | 145 | |||||
Gerco Berentsen | 16 8 | i | 31 | 41 | 32,8 | 88 | |||||
224 | 211 | 203 | 220 | 35,8 | 858 | ||||||
4 | MGC Geldrop (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Wilbert van Helmond | 27 | 38 | 30 | 29 | 31,0 | 124 | |||||
Serge de Cremer | 40 | 38 | 33 | 35 | 36,5 | 146 | |||||
Patrick Prins | 36 | 32 | 37 | 39 | 36,0 | 144 | |||||
Roland Klarenbeek | 48 | 35 | 36 | 52 | 42,8 | 171 | |||||
Kenny Tillon | 36 | 33 | 32 | 29 | 32,5 | 130 | |||||
René Bos | 36 | 38 | 40 | 35 | 37,3 | 149 | |||||
223 | 214 | 208 | 219 | 36,0 | 864 | ||||||
5 | MGC Zoetermeer (0 invallers) | R1 | R2 | R3 | R4 | Gem. | Totaal | ||||
Jan Ouwerkerk | 42 | 34 | 37 | 31 | 36,0 | 144 | |||||
Marianne Groenendijk | 29 | 37 | 38 | 33 | 34,3 | 137 | |||||
Michaëla Gerritsen | 42 | 46 | 43 | 39 | 42,5 | 170 | |||||
Marco Slomp | 35 | 26 | 37 | 40 | 34,5 | 138 | |||||
Dingina Dissel | 32 | 37 | 40 | 36 | 36,3 | 145 | |||||
Ruud Slappendel | 33 | 32 | 32 | 36 | 33,3 | 133 | |||||
Alban Gerritsen | |||||||||||
213 | 212 | 227 | 215 | 36,1 | 867 |
De administratie van dit tournooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.0.3 |