Nacht_van_Geldrop_2024


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Wilma Doomen, MGC De Houtduif

Categorie: Alle spelers
Rang: 9

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 3 1 3 7
24 stenen2 3 3 1 1
3Konijnenhol1 4 2 3 7
4Kasteel3 2 2 2 7
5Wielerbaan3 1 2 1 7
6Schans2 2 3 1 7
7Longshot1 3 2 1 7
8Pudding2 3 4 2 7
9Open elleboog2 2 2 2 7
10Drie heuvels3 2 3 2 7
11Banaan1 1 2 1 7
12Balk4 3 2 2 7
13Schommel2 2 2 2 1
14Zig zag1 2 2 2 7
15Kippenren3 2 4 5 7
16Elleboog5 3 3 2 7
17Versmalling1 1 1 2 7
18Oploop4 1 3 1 7

Som 42 40 43 35 114
Gemiddelde: 54.8
Totaalresultaat: 274

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord