Nacht_van_Geldrop_2024


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Youri Bottenberg, Niendorfer MC v. 1963 e.V.

Categorie: Alle spelers
Rang: 1

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 1 1 2 1 7 7 1
24 stenen2 1 1 2 7 7 7 1
3Konijnenhol1 1 1 1 7 7 7 7
4Kasteel2 3 2 2 1 7 7 1
5Wielerbaan1 2 1 1 7 1 7 7
6Schans2 1 2 2 1 7 7 7
7Longshot2 1 1 1 7 7 7 7
8Pudding2 2 2 2 7 7 7 7
9Open elleboog1 2 2 1 7 1 1 1
10Drie heuvels2 2 2 2 7 7 7 7
11Banaan1 1 2 1 7 1 7 7
12Balk2 1 2 3 1 1 7 7
13Schommel2 2 2 2 7 1 1 1
14Zig zag2 1 2 2 1 1 1 1
15Kippenren2 2 2 2 1 7 7 7
16Elleboog2 2 2 2 7 1 7 7
17Versmalling1 1 2 1 7 7 7 7
18Oploop2 2 1 1 7 7 7 7

Som 31 28 30 30 90 84 108 90
Gemiddelde: 61.4
Totaalresultaat: 491

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord