Nacht_van_Geldrop_2024


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Huub Bottenberg, MGC Drachten

Categorie: Alle spelers
Rang: 3

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 1 2 2 7 7 7 1
24 stenen2 3 1 2 7 7 1 7
3Konijnenhol1 1 1 1 7 7 7 1
4Kasteel2 1 4 2 1 1 1 1
5Wielerbaan2 1 1 1 7 7 7 1
6Schans1 2 2 1 7 7 7 7
7Longshot1 2 2 3 7 7 7 1
8Pudding1 2 2 2 1 7 7 7
9Open elleboog1 2 2 1 1 7 7 7
10Drie heuvels2 2 2 2 7 7 7 7
11Banaan2 2 2 1 7 7 7 7
12Balk1 1 4 2 7 7 1 7
13Schommel2 2 2 2 7 7 7 7
14Zig zag1 2 1 2 7 7 7 7
15Kippenren2 3 2 2 1 7 7 7
16Elleboog2 3 2 2 1 7 7 7
17Versmalling3 1 2 2 7 7 7 7
18Oploop1 1 1 1 7 1 7 7

Som 29 32 35 31 96 114 108 96
Gemiddelde: 67.6
Totaalresultaat: 541

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord