Nacht_van_Geldrop_2024


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Erick van de Moosdijk, MGC Geldrop

Categorie: Alle spelers
Rang: 2

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan1 1 1 1 7 7 7
24 stenen1 2 4 2 7 1 7
3Konijnenhol1 1 1 1 1 7 7
4Kasteel3 2 1 4 1 1 7
5Wielerbaan2 2 2 2 7 7 7
6Schans2 2 2 2 7 7 7
7Longshot1 1 2 1 1 1 7
8Pudding1 2 2 2 7 7 7
9Open elleboog1 2 1 1 7 7 7
10Drie heuvels2 2 2 2 7 1 1
11Banaan1 1 2 1 7 1 7
12Balk1 2 1 2 7 1 7
13Schommel2 1 2 2 7 1 7
14Zig zag2 2 2 2 7 7 7
15Kippenren2 2 2 2 7 7 7
16Elleboog2 2 2 2 7 7 7
17Versmalling1 1 1 1 1 7 7
18Oploop1 1 1 1 7 7 7

Som 27 29 31 31 102 84 120
Gemiddelde: 60.6
Totaalresultaat: 424

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord