Nacht_van_Geldrop_2024


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

André Doomen, MGC De Houtduif

Categorie: Alle spelers
Rang: 12

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
1Rechte baan2 2 1 1 7
24 stenen1 3 1 2 1
3Konijnenhol2 1 1 1 7
4Kasteel2 2 2 2 7
5Wielerbaan2 1 1 2 7
6Schans3 2 2 1 7
7Longshot1 3 2 2 1
8Pudding2 2 2 2 7
9Open elleboog2 1 2 2 1
10Drie heuvels2 2 1 3 1
11Banaan1 2 2 2 7
12Balk3 3 1 2 7
13Schommel2 3 1 2 7
14Zig zag2 1 1 1 7
15Kippenren2 3 3 2 7
16Elleboog2 2 3 2 7
17Versmalling2 1 3 2 7
18Oploop1 1 1 1 7

Som 34 35 30 32 102
Gemiddelde: 46.6
Totaalresultaat: 233

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord