NK Variabel


Hoofdpagina | Heren Senioren B | Heren Senioren A | Dames Senioren | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Club Cat.  M1  M2  M3  M4  M5  B6  B7  B8  B9 B10 MGem. BGem. MSom BSom Totaal Verschil
1 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha DS 28 27 34 29 31 32 31 27 27 28 29,8 29,0 149 145 294 12
2 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders DS 28 32 35 31 34 29 29 29 27 30 32,0 28,8 160 144 304 10
3 Hans Broodbakker MGV De Veluwe HSA 30 35 31 31 33 32 27 26 32 29 32,0 29,2 160 146 306 11
4 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders HSA 31 35 31 30 31 29 27 33 31 30 31,6 30,0 158 150 308 11
5 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders DS 34 29 30 32 29 32 37 27 32 31 30,8 31,8 154 159 313 15
6 Teun-André de Vlugt MGC Heerhugowaard HSB 32 30 32 30 30 27 33 37 31 32 30,8 32,0 154 160 314 12
7 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders M 30 36 30 33 33 28 27 33 31 35 32,4 30,8 162 154 316 14
8 Pascal van Duin MGC Heerhugowaard HSB 32 30 32 31 31 35 36 34 30 29 31,2 32,8 156 164 320 9
9 Hans Berben MGC Oirschot HSA 35 37 35 30 30 31 32 30 29 33 33,4 31,0 167 155 322 11
10 Alban Gerritsen MGC Appelscha HSA 32 34 34 33 30 30 34 31 31 34 32,6 32,0 163 160 323 8
11 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer DS 31 26 30 33 31 38 33 34 33 34 30,2 34,4 151 172 323 12
12 Frank Buurman MGC Heerhugowaard HSB 34 32 34 31 33 34 34 34 34 34 32,8 34,0 164 170 334 3
13 Yvo Keus MGV De Veluwe HSA 35 34 34 36 34 33 32 28 38 32 34,6 32,6 173 163 336 12
14 Cor Legierse MGC De Houtduif HSB 33 36 34 32 33 30 32 38 34 34 33,6 33,6 168 168 336 12
15 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders DS 32 32 30 38 36 32 35 33 31 37 33,6 33,6 168 168 336 14
16 Wim Hulscher MGV De Veluwe HSA 35 35 30 30 33 33 38 34 41 28 32,6 34,8 163 174 337 18
17 Gerard Los RMC De Hole Ridders HSA 41 38 30 37 35 33 31 30 30 33 36,2 31,4 181 157 338 14
18 André Doomen MGC De Houtduif HSB 40 34 38 32 36 30 33 33 32 34 36,0 32,4 180 162 342 12
19 Peter Korver MGC Heerhugowaard HSB 32 36 36 30 35 32 35 32 36 39 33,8 34,8 169 174 343 13
20 Herman Kas MGC Aalsmeer HSA 45 32 35 31 32 33 37 35 31 34 35,0 34,0 175 170 345 20
21 Lars Looijen MGC De Trekvogels HSB 36 32 34 36 38 35 33 34 32 36 35,2 34,0 176 170 346 10
22 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels HSA 42 34 36 35 34 36 37 32 35 32 36,2 34,4 181 172 353 13
23 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer HSB 34 35 33 34 32 38 34 39 42 34 33,6 37,4 168 187 355 11
24 Henk Seppen MGC Duinholers HSB 39 36 33 35 36 32 36 34 41 33 35,8 35,2 179 176 355 15
25 Siem van Duin MGC Heerhugowaard HSB 34 36 40 33 36 39 34 32 36 37 35,8 35,6 179 178 357 14
26 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders M 31 36 32 29 36 37 42 48 36 34 32,8 39,4 164 197 361 21
27 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe HSA 30 42 40 33 39 38 32 34 38 39 36,8 36,2 184 181 365 19
28 Kees Brinksma MGC Appelscha HSB 43 35 40 44 38 34 34 33 43 38 40,0 36,4 200 182 382 19
29 Wilma Doomen MGC De Houtduif DS 44 42 33 48 37 35 42 46 40 47 40,8 42,0 204 210 414 27
30 Peter van Luijpen RMC De Hole Ridders HSB 38 38 42 43 38 46 38 40 46 46 39,8 43,2 199 216 415 13
31 Arent van Zomeren MGC Appelscha HSB 36 44 38 40 45 59 39 45 44 49 40,6 47,2 203 236 439 29

Hoofdpagina | Heren Senioren B | Heren Senioren A | Dames Senioren | Heren | Ranglijst | Hole-statistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord