NK Variabel

Geüpdatet: 2024-09-01   17:26Neemt nieuwe pagina's automatisch

Scheidsrechters :
Pascal van Duin
Johan den Dunnen

Resultaat

Heren Senioren B
Rang Naam Club M1 M2 M3 M4 M5 B6 B7 B8 B9 B10 MGem. BGem. MSom BSom Verschil Totaal
1 Teun-André de Vlugt MGC Heerhugowaard 32 30 32 30 30 27 33 37 31 32 30,8 32,0 154 160 12 314
2 Pascal van Duin MGC Heerhugowaard 32 30 32 31 31 35 36 34 30 29 31,2 32,8 156 164 9 320
3 Frank Buurman MGC Heerhugowaard 34 32 34 31 33 34 34 34 34 34 32,8 34,0 164 170 3 334
4 Cor Legierse MGC De Houtduif 33 36 34 32 33 30 32 38 34 34 33,6 33,6 168 168 12 336
5 André Doomen MGC De Houtduif 40 34 38 32 36 30 33 33 32 34 36,0 32,4 180 162 12 342
6 Peter Korver MGC Heerhugowaard 32 36 36 30 35 32 35 32 36 39 33,8 34,8 169 174 13 343
7 Lars Looijen MGC De Trekvogels 36 32 34 36 38 35 33 34 32 36 35,2 34,0 176 170 10 346
8 Hans Reijerkerk MGC Aalsmeer 34 35 33 34 32 38 34 39 42 34 33,6 37,4 168 187 11 355
9 Henk Seppen MGC Duinholers 39 36 33 35 36 32 36 34 41 33 35,8 35,2 179 176 15 355
10 Siem van Duin MGC Heerhugowaard 34 36 40 33 36 39 34 32 36 37 35,8 35,6 179 178 14 357
11 Kees Brinksma MGC Appelscha 43 35 40 44 38 34 34 33 43 38 40,0 36,4 200 182 19 382
12 Peter van Luijpen RMC De Hole Ridders 38 38 42 43 38 46 38 40 46 46 39,8 43,2 199 216 13 415
13 Arent van Zomeren MGC Appelscha 36 44 38 40 45 59 39 45 44 49 40,6 47,2 203 236 29 439

Heren Senioren A
Rang Naam Club M1 M2 M3 M4 M5 B6 B7 B8 B9 B10 MGem. BGem. MSom BSom Verschil Totaal
1 Hans Broodbakker MGV De Veluwe 30 35 31 31 33 32 27 26 32 29 32,0 29,2 160 146 11 306
2 Johan den Dunnen RMC De Hole Ridders 31 35 31 30 31 29 27 33 31 30 31,6 30,0 158 150 11 308
3 Hans Berben MGC Oirschot 35 37 35 30 30 31 32 30 29 33 33,4 31,0 167 155 11 322
4 Alban Gerritsen MGC Appelscha 32 34 34 33 30 30 34 31 31 34 32,6 32,0 163 160 8 323
5 Yvo Keus MGV De Veluwe 35 34 34 36 34 33 32 28 38 32 34,6 32,6 173 163 12 336
6 Wim Hulscher MGV De Veluwe 35 35 30 30 33 33 38 34 41 28 32,6 34,8 163 174 18 337
7 Gerard Los RMC De Hole Ridders 41 38 30 37 35 33 31 30 30 33 36,2 31,4 181 157 14 338
8 Herman Kas MGC Aalsmeer 45 32 35 31 32 33 37 35 31 34 35,0 34,0 175 170 20 345
9 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels 42 34 36 35 34 36 37 32 35 32 36,2 34,4 181 172 13 353
10 Dorus van Veenendaal MGV De Veluwe 30 42 40 33 39 38 32 34 38 39 36,8 36,2 184 181 19 365

Dames Senioren
Rang Naam Club M1 M2 M3 M4 M5 B6 B7 B8 B9 B10 MGem. BGem. MSom BSom Verschil Totaal
1 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha 28 27 34 29 31 32 31 27 27 28 29,8 29,0 149 145 12 294
2 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders 28 32 35 31 34 29 29 29 27 30 32,0 28,8 160 144 10 304
3 Dingina Dissel RMC De Hole Ridders 34 29 30 32 29 32 37 27 32 31 30,8 31,8 154 159 15 313
4 Marrie Bonhof-de Rooij MGC Aalsmeer 31 26 30 33 31 38 33 34 33 34 30,2 34,4 151 172 12 323
5 Marianne Groenendijk RMC De Hole Ridders 32 32 30 38 36 32 35 33 31 37 33,6 33,6 168 168 14 336
6 Wilma Doomen MGC De Houtduif 44 42 33 48 37 35 42 46 40 47 40,8 42,0 204 210 27 414

Heren
Rang Naam Club M1 M2 M3 M4 M5 B6 B7 B8 B9 B10 MGem. BGem. MSom BSom Verschil Totaal
1 Dirk-Jan Jongkind RMC De Hole Ridders 30 36 30 33 33 28 27 33 31 35 32,4 30,8 162 154 14 316
2 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders 31 36 32 29 36 37 42 48 36 34 32,8 39,4 164 197 21 361

De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.20.25