Matchplay toernooi


Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Paulien Jasper, MGV Duno

Categorie: Alle spelers
Rang: 6

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8
1Rechte baan zonder hindernissen1 1 2 1 1 1
2Looping2 2 2 2 1 2
3Piramides2 1 1 1 1 1
4Middenheuvel1 3 2 1 2 2
5Laby1 2 3 2 1 1
6Dubbele heuvel2 1 2 1 2 1
7Grintbak1 1 1 1 1 1
8Kanon3 2 1 4 2 2
9Slak1 2 2 2 1 2
10Hoekbaan2 1 2 1 2 2
11Schans met net1 2 1 1 2 1
12Rhombus2 1 1 1 2 1
13Hellende baan met nier1 2 3 2 1 1
14Brug2 1 1 1 1 7
15Passage1 1 1 1 1 7
16Plateau2 1 1 1 1 7
173 latjes1 1 2 1 2 7
18Bliksem1 2 1 2 1 7

Som 27 27 29 26 25 53
Gemiddelde: 31,2
Totaalresultaat: 187

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Wedstrijden | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord