LHK 2024-1 te Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Pyramides
Tunnel
Salto
Zigzag
Schelp
Hoek
Diabolo
Stompe kegels
Dubbele heuvels
Slak
Heuvel
Net
Koker
Strippen
Oplopend venster
Passage
Rechte baan
Labyrinth
 123456789101112131415161718
MGC Oirschot21 1,3119 1,1926 1,6324 1,5025 1,5618 1,1321 1,3120 1,2523 1,4417 1,0617 1,0618 1,1319 1,1918 1,1331 1,9417 1,0619 1,1919 1,19
RMC De Hole Ridders 119 1,1923 1,4425 1,5622 1,3822 1,3819 1,1918 1,1321 1,3123 1,4421 1,3119 1,1918 1,1322 1,3821 1,3137 2,3124 1,5019 1,1919 1,19
MGV De Veluwe23 1,4421 1,3123 1,4422 1,3822 1,3820 1,2528 1,7520 1,2522 1,3817 1,0621 1,3118 1,1327 1,6919 1,1938 2,3821 1,3118 1,1317 1,06
MGC Appelscha23 1,4420 1,2530 1,8824 1,5026 1,6320 1,2521 1,3120 1,2522 1,3817 1,0621 1,3120 1,2527 1,6917 1,0631 1,9422 1,3817 1,0620 1,25
RMC De Hole Ridders 226 1,6322 1,3828 1,7522 1,3818 1,1323 1,4421 1,3121 1,3123 1,4421 1,3124 1,5018 1,1329 1,8124 1,5033 2,0627 1,6920 1,2528 1,75
MGV Duno23 1,4417 1,0631 1,9428 1,7522 1,3822 1,3827 1,6922 1,3827 1,6920 1,2522 1,3821 1,3124 1,5025 1,5632 2,0028 1,7520 1,2524 1,50

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord