LHK 2024-1 te Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Roy Remie, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Pyramides2 1 1 1
2Tunnel1 1 1 1
3Salto2 2 2 2
4Zigzag1 1 2 2
5Schelp1 1 1 1
6Hoek1 1 2 1
7Diabolo2 1 1 1
8Stompe kegels2 1 1 1
9Dubbele heuvels2 2 1 2
10Slak2 1 1 1
11Heuvel1 1 1 1
12Net1 1 2 1
13Koker1 1 3 2
14Strippen1 1 1 2
15Oplopend venster2 2 2 1
16Passage1 2 2 2
17Rechte baan1 2 1 1
18Labyrinth2 3 1 1

Som 26 25 26 24
Gemiddelde: 25,3
Totaalresultaat: 101

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord