LHK 2024-1 te Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Frits Zwaal, MGC Appelscha


R1 R2 R3 R4
1Pyramides2 2 1 1
2Tunnel1 1 1 1
3Salto2 1 2 2
4Zigzag1 1 1 2
5Schelp5 3 2 2
6Hoek2 1 1 1
7Diabolo4 1 1 1
8Stompe kegels1 2 2 2
9Dubbele heuvels2 2 2 2
10Slak1 1 1 1
11Heuvel1 2 1 1
12Net1 2 1 1
13Koker2 2 3 1
14Strippen2 1 1 1
15Oplopend venster1 3 2 2
16Passage1 1 1 1
17Rechte baan2 1 1 1
18Labyrinth2 1 1 2

Som 33 28 25 25
Gemiddelde: 27,8
Totaalresultaat: 111

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord