LHK 2024-1 te Putten


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Alie Visser, MGV Duno


R1 R2 R3 R4
1Pyramides1 1 2 2
2Tunnel1 1 2 1
3Salto2 2 2 3
4Zigzag2 2 3 1
5Schelp4 2 1 1
6Hoek1 1 1 1
7Diabolo2 1 1 1
8Stompe kegels2 1 1 1
9Dubbele heuvels2 2 1 2
10Slak2 1 1 2
11Heuvel1 1 1 5
12Net3 1 1 3
13Koker1 1 1 1
14Strippen1 1 1 2
15Oplopend venster1 2 2 2
16Passage1 2 1 4
17Rechte baan1 1 1 1
18Labyrinth1 2 1 1

Som 29 25 24 34
Gemiddelde: 28,0
Totaalresultaat: 112

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord