Indoortoernooi Persoonlijk 1 februari 2025


Hoofdpagina | Heren Senioren | Heren | Dames | Dames Senioren | Junioren | Teams - Sjaak Kuppen Verenigingsprijs | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Heren Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Alexander Jasper MGC Dormagen-Brechten e.V. Ronde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 26 30 25 24 26,3 6 105
2 H. Bernd Bremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. Ronde 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 30 27 28 25 27,5 5 110
3 Markus Janßen 1. Mainzer MGC e.V. Ronde 4 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 30 27 25 29 27,8 5 111
4 Marcus Rade BFGC Bakunertal Herten e.V. Ronde 4 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 30 28 26 28 28,0 4 112
5 Hans Broodbakker MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 25 30 31 27 28,3 6 113
6 Roman Kobisch 1. Mainzer MGC e.V. Ronde 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 31 28 28 28 28,8 3 115
7 Steven Steiger MGC Oirschot Ronde 4 2 1 1 2 1 4 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 30 27 28 30 28,8 3 115
8 André Doomen MGC De Houtduif Ronde 4 1 2 1 2 1 4 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 27 29 30 30 29,0 3 116
8 André van Vliet RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 1 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 29 28 28 31 29,0 3 116
10 Norbert Eilert BGS Hardenberg-Pötter e.V. Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 30 32 27 27 29,0 5 116
11 Alban Gerritsen MGC Appelscha Ronde 4 2 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 1 2 3 30 26 27 33 29,0 7 116
12 Michael Hoefig HMC Büttgen e.V. Ronde 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 26 31 31 29 29,3 5 117
13 Jörg Mielenz BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. Ronde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 32 28 30 28 29,5 4 118
14 Stefan Maes BGS Hardenberg-Pötter e.V. Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 27 32 30 29 29,5 5 118
15 Ansgar Buchholz VfB Osnabrück von 1984 e.V. Ronde 4 2 2 1 1 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 29 30 31 29 29,8 2 119
16 Markus Kuntermann CGV Hamm 2019 e.V. Ronde 4 2 2 1 2 1 7 1 2 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 30 27 29 33 29,8 6 119
17 Cor Legierse MGC De Houtduif Ronde 4 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 4 2 1 2 1 29 29 33 30 30,3 4 121
18 Norman Mandel HMC Büttgen e.V. Ronde 4 1 2 1 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 26 34 32 29 30,3 8 121
19 André Grajek CGV Hamm 2019 e.V. Ronde 4 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 4 2 1 1 1 31 30 33 28 30,5 5 122
20 Martin van Holland RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 33 29 32 28 30,5 5 122
21 Arthur Malta Pinto Correia RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 2 3 35 29 30 29 30,8 6 123
22 Lars Looijen MGC De Trekvogels Ronde 4 2 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 3 35 28 27 33 30,8 8 123
23 Frans Weijsenfeld MGC De Houtduif Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 29 37 27 31 31,0 10 124
24 Dirk Robbrecht MGC Rozemaai Ronde 4 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 32 32 32 30 31,5 2 126
25 Herman Kas MGC Aalsmeer Ronde 4 1 2 1 2 2 3 1 1 2 1 4 2 2 2 1 1 2 3 30 32 31 33 31,5 3 126
26 Yvo Keus MGV De Veluwe Ronde 4 2 2 1 2 2 4 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 34 30 30 33 31,8 4 127
27 Gerrit Voermans MGC Eindhoven Lichtstad Ronde 4 1 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 3 2 29 31 35 32 31,8 6 127
28 Klaus Ernst HMC Büttgen e.V. Ronde 4 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 1 27 34 37 29 31,8 10 127
29 Ulrich Riesenbeck 1. KGC Mönchengladbach e.V. Ronde 4 2 2 1 3 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 31 34 31 32 32,0 3 128
30 Johan Boersma MGC Drachten Ronde 4 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 2 2 2 2 2 2 30 32 34 33 32,3 4 129
31 Pascal de Roeck MGC Rozemaai Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 5 2 2 2 2 2 2 2 31 29 34 35 32,3 6 129
32 Jean-Luc Nihoul MGC Rozemaai Ronde 4 1 3 1 2 2 4 1 1 2 1 4 2 2 2 2 1 2 1 32 36 27 34 32,3 9 129
33 Marcel van den Bosch MGC De Trekvogels Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 33 31 35 33 33,0 4 132
34 Thomas Balf BGC Uerdingen e.V. Ronde 4 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 34 30 32 36 33,0 6 132
35 Willem van Disseldorp MGC Oirschot Ronde 4 2 2 2 2 2 3 1 2 4 2 1 2 1 2 2 1 2 4 29 31 39 37 34,0 10 136
36 Wilco de Vos MGC Drachten Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 2 2 2 1 2 2 4 2 2 2 1 34 36 36 34 35,0 2 140
37 Peter van Luijpen RMC De Hole Ridders Ronde 4 1 3 1 2 1 3 1 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 34 36 34 37 35,3 3 141
38 Jan van Acquoij MGC Geldrop Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 4 35 38 35 34 35,5 4 142
39 Jan Spiljard MGV Duno Ronde 1         0,0 0 0 Is niet gestart Is niet gekwalificeerd

Heren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Youri Bottenberg MGC Appelscha Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 28 30 25 28 27,8 5 111
2 David Hagemeyer BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. Ronde 4 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 2 1 29 29 27 27 28,0 2 112
3 Sebastian Jeschke MSC Bad Godesberg e.V. Ronde 4 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 29 28 30 26 28,3 4 113
3 Stephan Behrens MGC Appelscha Ronde 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 27 29 29 28 28,3 2 113
5 Bruno Grosjean MGC Rozemaai Ronde 4 1 2 1 2 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 2 31 30 29 28 29,5 3 118
6 Maximilian Koslowski CGV Hamm 2019 e.V. Ronde 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 31 31 31 27 30,0 4 120
7 Gerard Los RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 29 34 29 28 30,0 6 120
8 Tim de Boer Niendorfer MC v. 1963 e.V. Ronde 4 2 2 1 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 2 1 2 1 31 29 31 32 30,8 3 123
9 Mariusz Ciesielski RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 1 3 1 2 2 35 31 30 30 31,5 5 126
10 Kevin De Cremer 1. KGC Mönchengladbach e.V. Ronde 4 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 4 2 1 2 4 33 34 37 36 35,0 4 140
11 Sven Everding BGS Hardenberg-Pötter e.V. Ronde 4 1 2 1 2 1 3 1 2 5 2 2 2 2 4 2 2 2 3 33 36 37 39 36,3 6 145
12 Jed Spiljard MGV Duno Ronde 1         0,0 0 0 Is niet gestart Is niet gekwalificeerd

Dames
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Natascha Hütter BGSV Bad Homburg v.d.H. e.V. Ronde 4 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 1 28 31 27 28 28,5 4 114
2 Wendy Los-van Luijpen RMC De Hole Ridders Ronde 4 2 2 1 2 1 2 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 28 30 31 29 29,5 3 118
3 Melanie Willfroth CGV Hamm 2019 e.V. Ronde 4 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 31 29 30 29 29,8 2 119
4 Paulien Jasper RMC De Hole Ridders Ronde 4 1 2 1 2 2 7 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 32 32 27 37 32,0 10 128
5 Yvonne Baltes MGC Homburger Land e.V. Ronde 4 1 3 1 1 1 2 5 1 2 2 1 1 2 3 2 1 2 5 33 30 31 36 32,5 6 130

Dames Senioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Joy Wielink-Pol HMC Büttgen e.V. Ronde 4 1 1 1 2 1 3 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 27 30 29 27 28,3 3 113
2 Michaëla Gerritsen MGC Appelscha Ronde 4 1 2 1 2 1 5 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 27 26 32 29 28,5 6 114
3 Lies de Nennie MGV Duno Ronde 4 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 30 33 29 26 29,5 7 118
3 Mathilda van Huenen MGC Oirschot Ronde 4 1 2 1 2 2 3 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 30 29 29 30 29,5 1 118
5 Hildegard Hoefig HMC Büttgen e.V. Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 31 28 31 32 30,5 4 122
6 Renate Arends-de Vos MGC Drachten Ronde 4 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 31 30 31 31 30,8 1 123
7 Anja Richter HMC Büttgen e.V. Ronde 4 1 2 2 2 1 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 2 2 1 33 30 30 31 31,0 3 124
7 Pia Riebesam HMC Büttgen e.V. Ronde 4 1 2 1 1 2 5 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 32 29 31 32 31,0 3 124
9 Natasja Kolsteren MGC Oirschot Ronde 4 2 2 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 3 1 1 2 1 26 34 34 30 31,0 8 124
10 Greta Janssens MGC Rozemaai Ronde 4 1 2 1 2 1 6 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 34 31 31 33 32,3 3 129
11 Wilma Doomen MGC De Houtduif Ronde 4 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 1 32 33 36 32 33,3 4 133
12 Sigrid Eilert BGS Hardenberg-Pötter e.V. Ronde 4 1 2 1 2 1 3 3 1 2 2 1 1 1 3 2 2 2 2 37 31 34 32 33,5 6 134
13 Ann De Vlam MGC Rozemaai Ronde 4 1 2 1 2 2 5 1 1 3 2 3 1 2 1 2 2 1 2 31 34 36 34 33,8 5 135
14 Marion Mombauer BGC Uerdingen e.V. Ronde 4 1 2 1 3 2 6 7 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 33 35 34 42 36,0 9 144
15 Yvon van Acquoij MGC Geldrop Ronde 4 1 2 1 3 2 6 1 2 5 2 7 2 2 5 3 3 2 4 42 56 40 53 47,8 16 191

Junioren
Rang Naam Club Ronde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Mika Grajek CGV Hamm 2019 e.V. Ronde 4 2 1 1 2 3 6 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 38 37 35 33 35,8 5 143