| DEEL-TOERNOOIEN | ||||
| Deel-toernooi | Datum | Baan | Status | |
| 1 | District kampioenschappen Noord 2026 Vilt | 2026-09-13 | Filt | Berekend |
| 2 | District Kampioenschap Noord 2026 Afd 2. | 2026-09-12 | Eterniet | Berekend |
| Dames | ||||||||
| Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Filt | Eterniet | Verschil | Totaal |
| 1 | Michaëla Gerritsen | MGC Appelscha | 148 | 105 | 37,0 | 26,3 | 43 | 253 |
| 2 | Lincy de Boer | MGC Appelscha | 170 | 98 | 42,5 | 24,5 | 72 | 268 |
| 3 | Ingrid Scheeringa-Broekstra | MGC Appelscha | 163 | 114 | 40,8 | 28,5 | 49 | 277 |
| 4 | Evelyn de Boer | MGC Appelscha | 182 | 117 | 45,5 | 29,3 | 65 | 299 |
| 5 | Marchien Brinksma | MGC Appelscha | 229 | 142 | 57,3 | 35,5 | 87 | 371 |
| 6 | Annie Jasper | MGV Duno | 189 | - | 47,3 | 0 | 189 | |
| Heren | ||||||||
| Rang | Naam | Club | 1 | 2 | Filt | Eterniet | Verschil | Totaal |
| 1 | Jan Egbert Hooijsma | MGC Appelscha | 141 | 94 | 35,3 | 23,5 | 47 | 235 |
| 2 | Alban Gerritsen | MGC Appelscha | 145 | 102 | 36,3 | 25,5 | 43 | 247 |
| 3 | Roelof Hooijsma | MGC Appelscha | 165 | 92 | 41,3 | 23,0 | 73 | 257 |
| 4 | Lourens Zwarts | MGC Appelscha | 190 | 103 | 47,5 | 25,8 | 87 | 293 |
| 5 | Johan Boersma | MGC Drachten | 202 | 124 | 50,5 | 31,0 | 78 | 326 |
| 6 | Arent van Zomeren | MGC Appelscha | 214 | 114 | 53,5 | 28,5 | 100 | 328 |
| 7 | Kees Brinksma | MGC Appelscha | 237 | 113 | 59,3 | 28,3 | 124 | 350 |
| 8 | Huub Bottenberg | MGC Drachten | - | 102 | 25,5 | 0 | 102 | |
| 9 | Gerke Dijkstra | MGC Appelscha | - | 117 | 29,3 | 0 | 117 | |
| 10 | Piet Hoekstra | MGC Leeuwarden | - | 122 | 30,5 | 0 | 122 | |
| 11 | Geert-Jan Tuinstra | MGC Drachten | - | 124 | 31,0 | 0 | 124 | |
| 12 | Auke Fietsma | MGC Drachten | - | 138 | 34,5 | 0 | 138 | |
| 13 | Marcel van den Bosch | MGC Drachten | 190 | - | 47,5 | 0 | 190 | |
| De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.23.12 |