Districtscompetitie Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Piramides
Looping
Hellende baan met nier
Favorietendoder
Slak
Schans met net
Brug
3 latjes
Dubbele heuvel
Brug
Kanon
Laby
Rhombus
Passage
Grintbak
Middenheuvel
Plateau
Bliksem
 123456789101112131415161718
Drachten 118 1,5023 1,9226 2,1719 1,5813 1,0813 1,0819 1,5825 2,0819 1,5817 1,4226 2,1714 1,1725 2,0823 1,9215 1,2516 1,3317 1,4220 1,67
Leeuwarden13 1,0818 1,5019 1,5828 2,3313 1,0812 1,0022 1,8321 1,7521 1,7523 1,9220 1,6715 1,2524 2,0017 1,4215 1,2526 2,1720 1,6724 2,00
Appelscha 314 1,1721 1,7519 1,5827 2,2518 1,5014 1,1720 1,6721 1,7515 1,2518 1,5040 3,3314 1,1721 1,7515 1,2513 1,0822 1,8320 1,6722 1,83
Drachten 221 1,7526 2,1727 2,2536 3,0017 1,4213 1,0818 1,5024 2,0021 1,7519 1,5819 1,5826 2,1728 2,3317 1,4216 1,3330 2,5024 2,0023 1,92
Appelscha 419 1,5823 1,9229 2,4235 2,9216 1,3313 1,0821 1,7525 2,0822 1,8321 1,7541 3,4226 2,1725 2,0823 1,9218 1,5026 2,1727 2,2527 2,25
Appelscha 519 1,5826 2,1730 2,5027 2,2524 2,0018 1,5026 2,1724 2,0022 1,8320 1,6741 3,4231 2,5821 1,7524 2,0017 1,4232 2,6732 2,6730 2,50

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord