Districtscompetitie Noord


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Otto Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Piramides2 1 1 1
2Looping2 1 2 1
3Hellende baan met nier1 1 2 1
4Favorietendoder3 2 1 3
5Slak1 1 1 1
6Schans met net1 1 1 1
7Brug2 2 2 2
83 latjes1 1 1 3
9Dubbele heuvel1 1 2 2
10Brug2 2 2 2
11Kanon1 1 1 1
12Laby2 1 2 1
13Rhombus3 3 2 2
14Passage1 1 1 1
15Grintbak1 1 1 1
16Middenheuvel1 2 1 2
17Plateau2 1 3 2
18Bliksem2 2 1 2

Som 29 25 27 29
Gemiddelde: 27,5
Totaalresultaat: 110

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord