Districtscompetitie Noord 18 mei 2025


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Frits Zwaal Frits Zwaal 24 20 22 24 22,5 90 4
2 Henk Veenstra Drachten 1 28 23     25,5 51 5 Is niet geëindigd
3 Ingrid Scheeringa-Broekstra Appelscha 3 26 23 28 25 25,5 102 5
4 Wilco de Vos Drachten 1 25 28 24 28 26,3 105 4
5 Johan Boersma Drachten 1 27 26 28 25 26,5 106 3
6 Petra Tenge Appelscha 4 24 26 29 27 26,5 106 5
7 Piet Hoekstra Leeuwarden 27 29 26 25 26,8 107 4
8 Gerrit Jan Bas Appelscha 3 28 27 28 27 27,5 110 1
9 Huub Bottenberg Drachten 1 29 31 25 25 27,5 110 6
10 Guus Feitsma Drachten 2 28 28 23 31 27,5 110 8
11 Geert-Jan Tuinstra Drachten 2 28 23 27 32 27,5 110 9
12 Otto Hoekstra Leeuwarden 29 24 33 25 27,8 111 9
13 Christina Fennema Leeuwarden 27 26 28 31 28,0 112 5
14 Kees Brinksma Appelscha 4 30 28 31 27 29,0 116 4
15 Johan Reekers Drachten 2 30 27 33 26 29,0 116 7
16 Jikkie Postma Leeuwarden 34 25 29 30 29,5 118 9
17 Blijke Euverman Appelscha 3 28 26 33 32 29,8 119 7
18 Auke Fietsma Auke Fietsma 28 33 25 33 29,8 119 8
19 Renate Arends-de Vos Drachten 2 28 29 28 42 31,8 127 14
20 Albert Hooijsma Appelscha 3 32 31 28 38 32,3 129 10
21 Evelyn de Boer Appelscha 4 31 37 30 32 32,5 130 7
22 Marchien Brinksma Appelscha 5 32 24 39 36 32,8 131 15
23 Trijn Hatzmann-Meek Appelscha 5 39 39 25 30 33,3 133 14
24 Arent van Zomeren Appelscha 5 33 37 35 29 33,5 134 8

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord