Districtscompetitie Noord 18 mei 2025


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Otto Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 1
2Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 2
3Looping3 2 2 2
43 latjes1 1 2 1
5Favorietendoder1 2 2 1
6Hoekbaan1 2 1 2
7Grintbak1 1 1 1
8Kanon1 1 2 3
9Hellende baan met nier2 1 5 2
10Laby3 1 3 1
11Slak1 1 1 1
12Brug2 2 2 1
13Plateau1 1 1 1
14Middenheuvel1 1 2 1
15Dubbele heuvel2 1 2 1
16Schans met net1 1 1 1
17Passage3 2 1 1
18Bliksem3 2 3 2

Som 29 24 33 25
Gemiddelde: 27,8
Totaalresultaat: 111

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord