Districtscompetitie Noord 18 mei 2025


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Huub Bottenberg, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 1
2Rechte baan zonder hindernissen1 1 2 1
3Looping2 4 1 3
43 latjes1 3 2 1
5Favorietendoder2 2 3 2
6Hoekbaan1 1 1 2
7Grintbak2 1 1 1
8Kanon7 2 1 1
9Hellende baan met nier1 4 1 1
10Laby1 1 1 2
11Slak1 1 2 1
12Brug1 2 2 1
13Plateau1 2 1 1
14Middenheuvel2 1 1 1
15Dubbele heuvel1 2 1 1
16Schans met net1 1 1 1
17Passage1 1 1 2
18Bliksem2 1 2 2

Som 29 31 25 25
Gemiddelde: 27,5
Totaalresultaat: 110

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord