Districtscompetitie Noord 4 mei 2025


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Liggend venster
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Ruit
Hoekbaan
Schans met net
Piramides
W
Brug
Passage
Plateau
Slak
Bliksem
 123456789101112131415161718
Appelscha 317 1,4218 1,5016 1,3316 1,3320 1,6719 1,5815 1,2535 2,9219 1,5814 1,1714 1,1717 1,4219 1,5819 1,5824 2,0014 1,1714 1,1718 1,50
Appelscha 420 1,6724 2,0018 1,5022 1,8318 1,5020 1,6715 1,2537 3,0814 1,1717 1,4213 1,0819 1,5821 1,7516 1,3324 2,0016 1,3316 1,3315 1,25
Drachten 115 1,2519 1,5819 1,5827 2,2519 1,5821 1,7519 1,5830 2,5021 1,7515 1,2512 1,0018 1,5023 1,9219 1,5827 2,2514 1,1714 1,1719 1,58
Leeuwarden19 1,5823 1,9220 1,6719 1,5825 2,0824 2,0012 1,0036 3,0019 1,5817 1,4214 1,1716 1,3323 1,9218 1,5022 1,8320 1,6715 1,2519 1,58
Drachten 217 1,4226 2,1723 1,9218 1,5024 2,0023 1,9219 1,5850 4,1719 1,5820 1,6712 1,0017 1,4226 2,1717 1,4229 2,4218 1,5019 1,5826 2,17
Appelscha 523 1,9225 2,0821 1,7525 2,0828 2,3318 1,5017 1,4228 2,3326 2,1719 1,5820 1,6717 1,4238 3,1721 1,7523 1,9227 2,2518 1,5024 2,00

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord