Districtscompetitie Noord 4 mei 2025


Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Otto Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen2 1 2 1
2Looping2 2 2 2
3Liggend venster2 2 1 2
4Middenheuvel1 3 1 1
5Laby3 1 4 1
6Dubbele heuvel2 2 2 2
7Grintbak1 1 1 1
8Kanon3 3 1 5
9Ruit1 2 1 2
10Hoekbaan3 2 2 1
11Schans met net1 1 1 1
12Piramides1 1 1 1
13W4 2 2 2
14Brug1 2 2 2
15Passage1 1 2 2
16Plateau1 3 2 1
17Slak1 1 1 1
18Bliksem2 2 1 1

Som 32 32 29 29
Gemiddelde: 30,5
Totaalresultaat: 122

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord