DEEL-TOERNOOIEN | ||||
Deel-toernooi | Datum | Baan | Status | |
1 | Districtscompetitie Noord 4 mei 2025 | 2025-05-04 | Eterniet | Berekend |
2 | Districtscompetitie Noord 11 mei 2025 | 2025-05-11 | Eterniet | Berekend |
3 | Districtscompetitie Noord 18 mei 2025 | 2025-05-18 | Eterniet | Berekend |
4 | Districtscompetitie Noord | 2025-06-01 | Eterniet | Berekend |
5 | Districtscompetitie Noord 22 juni 2025 | 2025-06-22 | Eterniet | Berekend |
6 | Districtscompetitie Noord 6 juli 2025 | 2025-07-06 | Eterniet | Niet berekend |
Totale ranglijst | |||||||||||||||
Rang | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Slagen | Punten | ||||||
1 | Drachten 1 | 351 | 6 (24) | 389 | 6 (28) | 312 | 10 (36) | 348 | 10 (36) | 238 | 10 (10) | - | 1638 | 42 (134) | |
2 | Appelscha 3 | 328 | 10 (34) | 381 | 8 (28) | 326 | 6 (26) | 354 | 6 (30) | 246 | 8 (8) | - | 1635 | 38 (126) | |
3 | Leeuwarden | 361 | 4 (20) | 362 | 10 (38) | 321 | 8 (30) | 351 | 8 (30) | 271 | 3 (3) | - | 1666 | 33 (121) | |
4 | Appelscha 4 | 345 | 8 (30) | 427 | 4 (12) | 352 | 2 (10) | 437 | 2 (8) | 263 | 6 (6) | - | 1824 | 22 (66) | |
5 | Drachten 2 | 403 | 2 (8) | 472 | 0 (1) | 329 | 4 (18) | 405 | 4 (14) | 279 | 0 (0) | - | 1888 | 10 (41) | |
6 | Appelscha 5 | 418 | 0 (4) | 438 | 2 (13) | 398 | 0 (0) | 464 | 0 (2) | 271 | 3 (3) | - | 1989 | 5 (22) |
Statistieken | |||||||||||
Rang | Naam | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Gem. | Slagen | |
1 | Wilco de Vos | MGC Drachten | 107 | 123 | 105 | 123 | 81 | - | 28,4 | 539 | |
2 | Gerrit Jan Bas | MGC Appelscha | 99 | 130 | 110 | 122 | 79 | - | 28,4 | 540 | |
3 | Ingrid Scheeringa-Broekstra | MGC Appelscha | 127 | 123 | 102 | 120 | 80 | - | 29,1 | 552 | |
4 | Piet Hoekstra | MGC Leeuwarden | 127 | 115 | 107 | 119 | 91 | - | 29,4 | 559 | |
5 | Jikkie Postma | MGC Leeuwarden | 114 | 135 | 118 | 133 | 88 | - | 30,9 | 588 | |
6 | Blijke Euverman | MGC Appelscha | 124 | 135 | 119 | 125 | 90 | - | 31,2 | 593 | |
7 | Johan Boersma | MGC Drachten | 135 | 136 | 106 | 121 | 100 | - | 31,5 | 598 | |
8 | Kees Brinksma | MGC Appelscha | 119 | 143 | 116 | 145 | 88 | - | 32,2 | 611 | |
9 | Evelyn de Boer | MGC Appelscha | 123 | 155 | 130 | 140 | 81 | - | 33,1 | 629 | |
10 | Renate Arends-de Vos | MGC Drachten | 138 | 161 | 127 | 135 | 99 | - | 34,7 | 660 | |
11 | Arent van Zomeren | MGC Appelscha | 133 | 159 | 134 | 168 | 111 | - | 37,1 | 705 | |
12 | Marchien Brinksma | MGC Appelscha | 154 | 155 | 131 | 163 | 108 | - | 37,4 | 711 | |
13 | Huub Bottenberg | MGC Drachten | 113 | - | 110 | 117 | 75 | - | 27,7 | 415 | |
14 | Otto Hoekstra | MGC Leeuwarden | 122 | - | 111 | 110 | 98 | - | 29,4 | 441 | |
15 | Albert Hooijsma | MGC Appelscha | 107 | 155 | 129 | - | 91 | - | 32,1 | 482 | |
16 | Geert-Jan Tuinstra | MGC Drachten | 136 | 157 | 110 | - | 85 | - | 32,5 | 488 | |
17 | Trijn Hatzmann-Meek | MGC Appelscha | 131 | - | 133 | 133 | 99 | - | 33,1 | 496 | |
18 | Guus Feitsma | MGC Drachten | 147 | 0 | 110 | 140 | 102 | - | 33,3 | 499 | |
19 | Sjors Fijma | MGC Leeuwarden | 152 | 130 | - | 133 | 96 | - | 34,1 | 511 | |
20 | Auke Fietsma | MGC Drachten | - | 154 | 119 | 144 | 102 | - | 34,6 | 519 | |
21 | Gezina Moes-Menninga | MGC Appelscha | 137 | 160 | - | 152 | 98 | - | 36,5 | 547 | |
22 | Johan Reekers | MGC Drachten | 129 | 0 | 116 | 140 | - | - | 32,1 | 385 | |
23 | Lourens Zwarts | MGC Appelscha | 108 | - | - | 124 | - | - | 29,0 | 232 | |
24 | Christina Fennema | MGC Leeuwarden | - | 123 | 112 | - | - | - | 29,4 | 235 | |
25 | Marten de Vries | MGC Appelscha | - | 124 | - | - | 92 | - | 30,9 | 216 | |
26 | Ank de Vries | MGC Appelscha | - | 145 | - | - | 83 | - | 32,6 | 228 | |
27 | Henk Veenstra | MGC Drachten | - | 130 | 51 | - | 82 | - | 29,2 | 263 | |
28 | Frits Zwaal | MGC Appelscha | - | - | 90 | - | - | - | 22,5 | 90 | |
29 | Petra Tenge | MGC Appelscha | - | - | 106 | - | - | - | 26,5 | 106 | |
30 | Wiebe Veenstra | MGC Drachten | - | - | - | 120 | - | - | 30,0 | 120 |
De administratie van dit toernooi werd verzorgd door Bangolf Arena versie 2.21.4 |