DistrictscompetitieNoord-2024-05-05


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

Team-categorie
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Piramides
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Slak
Hoekbaan
Schans met net
Rhombus
Hellende baan met nier
Brug
Passage
Plateau
3 latjes
Bliksem
 123456789101112131415161718
Appelscha 214 1,5619 2,1113 1,4410 1,1113 1,4415 1,6710 1,1117 1,8911 1,2211 1,229 1,0013 1,4419 2,1117 1,8915 1,679 1,0016 1,7814 1,56
Appelscha 314 1,5620 2,2213 1,4415 1,6715 1,6715 1,6712 1,3319 2,1110 1,1114 1,5612 1,3312 1,3311 1,2214 1,5619 2,1112 1,3313 1,4416 1,78
Leeuwarden17 1,8918 2,0011 1,2214 1,5620 2,2214 1,569 1,0019 2,1117 1,8916 1,789 1,0014 1,5619 2,1116 1,7816 1,7811 1,2212 1,3314 1,56
Drachten 116 1,7817 1,8914 1,5620 2,2222 2,4414 1,569 1,0019 2,1112 1,3313 1,4410 1,1115 1,6723 2,5613 1,4413 1,4413 1,4415 1,6713 1,44
Drachten 218 2,0017 1,8919 2,1118 2,0013 1,4417 1,8914 1,5626 2,8914 1,5613 1,4413 1,4414 1,5625 2,7817 1,8916 1,7811 1,2215 1,6714 1,56
Appelscha 417 1,8918 2,0016 1,7820 2,2225 2,7815 1,6713 1,4420 2,2211 1,2217 1,8915 1,6713 1,4414 1,5617 1,8922 2,4416 1,7815 1,6717 1,89

Individuele categorie
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Piramides
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Slak
Hoekbaan
Schans met net
Rhombus
Hellende baan met nier
Brug
Passage
Plateau
3 latjes
Bliksem
 123456789101112131415161718
Klaas Rozeveld5 1,675 1,673 1,003 1,005 1,675 1,673 1,008 2,674 1,335 1,673 1,005 1,673 1,004 1,333 1,003 1,006 2,004 1,33

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord