Districtscompetitie Noord 23-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

Team-categorie
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Piramides
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Slak
Hoekbaan
Schans met net
Rhombus
Hellende baan met nier
Brug
Passage
Plateau
3 latjes
Bliksem
 123456789101112131415161718
Drachten 118 1,5020 1,6716 1,3320 1,6715 1,2520 1,6713 1,0829 2,4214 1,1720 1,6712 1,0018 1,5018 1,5018 1,5016 1,3316 1,3318 1,5014 1,17
Appelscha 215 1,2523 1,9215 1,2518 1,5018 1,5020 1,6712 1,0026 2,1718 1,5022 1,8313 1,0817 1,4221 1,7518 1,5015 1,2513 1,0818 1,5014 1,17
Appelscha 320 1,6719 1,5814 1,1725 2,0816 1,3320 1,6712 1,0022 1,8317 1,4215 1,2515 1,2515 1,2519 1,5822 1,8321 1,7518 1,5019 1,5818 1,50
Leeuwarden16 1,3324 2,0019 1,5818 1,5024 2,0020 1,6713 1,0824 2,0014 1,1718 1,5012 1,0016 1,3321 1,7520 1,6722 1,8315 1,2518 1,5024 2,00
Drachten 217 1,4225 2,0816 1,3320 1,6721 1,7523 1,9213 1,0829 2,4216 1,3317 1,4218 1,5020 1,6730 2,5023 1,9216 1,3320 1,6720 1,6715 1,25
Appelscha 421 1,7526 2,1720 1,6724 2,0033 2,7521 1,7516 1,3334 2,8317 1,4219 1,5813 1,0817 1,4220 1,6722 1,8325 2,0819 1,5816 1,3318 1,50

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord