Districtscompetitie Noord 23-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Otto Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen1 1 1 2
2Looping1 2 2 3
3Piramides1 1 2 1
4Middenheuvel3 1 4 1
5Laby4 1 1 1
6Dubbele heuvel2 2 2 1
7Grintbak1 2 1 1
8Kanon2 2 1 3
9Slak1 1 1 1
10Hoekbaan1 1 2 2
11Schans met net1 1 1 1
12Rhombus2 1 1 1
13Hellende baan met nier1 2 1 4
14Brug1 2 2 2
15Passage2 2 2 1
16Plateau2 1 1 1
173 latjes3 2 1 1
18Bliksem1 1 3 4

Som 30 26 29 31
Gemiddelde: 29,0
Totaalresultaat: 116

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord