Districtscompetitie Noord 23-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Huub Bottenberg, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen2 2 1 1
2Looping2 2 1 2
3Piramides1 1 1 1
4Middenheuvel1 4 2 1
5Laby1 2 1 1
6Dubbele heuvel1 2 2 1
7Grintbak1 1 1 1
8Kanon4 3 2 2
9Slak1 1 1 1
10Hoekbaan2 1 1 1
11Schans met net1 1 1 1
12Rhombus2 1 2 2
13Hellende baan met nier2 1 1 4
14Brug1 2 1 2
15Passage2 2 1 1
16Plateau2 1 1 1
173 latjes2 1 1 1
18Bliksem1 1 1 1

Som 29 29 22 25
Gemiddelde: 26,3
Totaalresultaat: 105

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord