Districtscompetitie Noord 09-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

Team-categorie
 
Piramides
Looping
Hellende baan met nier
Favorietendoder
Slak
Schans met net
Brug
3 latjes
Dubbele heuvel
Brug
Kanon
Laby
Rhombus
Passage
Grintbak
Middenheuvel
Plateau
Bliksem
 123456789101112131415161718
Drachten 113 1,0819 1,5820 1,6727 2,2515 1,2514 1,1715 1,2529 2,4222 1,8317 1,4220 1,6719 1,5824 2,0023 1,9215 1,2516 1,3319 1,5817 1,42
Leeuwarden15 1,2525 2,0821 1,7526 2,1716 1,3314 1,1720 1,6724 2,0020 1,6717 1,4218 1,5020 1,6721 1,7516 1,3312 1,0020 1,6718 1,5022 1,83
Appelscha 212 1,0022 1,8324 2,0030 2,5017 1,4214 1,1718 1,5031 2,5819 1,5819 1,5824 2,0014 1,1720 1,6719 1,5813 1,0825 2,0816 1,3323 1,92
Appelscha 415 1,2522 1,8324 2,0031 2,5816 1,3314 1,1716 1,3330 2,5020 1,6715 1,2536 3,0020 1,6721 1,7520 1,6714 1,1720 1,6724 2,0024 2,00
Appelscha 313 1,0827 2,2525 2,0827 2,2521 1,7513 1,0818 1,5028 2,3324 2,0019 1,5825 2,0822 1,8321 1,7525 2,0815 1,2533 2,7516 1,3330 2,50
Drachten 219 1,5823 1,9229 2,4234 2,8317 1,4213 1,0814 1,1728 2,3322 1,8320 1,6743 3,5818 1,5024 2,0021 1,7515 1,2531 2,5825 2,0823 1,92

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord