Districtscompetitie Noord 09-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Jikkie Postma Leeuwarden 24 24 31 28 26,8 107 7
2 Lourens Zwarts Appelscha 4 28 28 28 26 27,5 110 2
3 Sybren Kamstra Leeuwarden 30 28 28 27 28,3 113 3
4 Wilco de Vos Drachten 1 27 31 29 28 28,8 115 4
5 Huub Bottenberg Drachten 1 33 26 34 24 29,3 117 10
6 Marten de Vries Appelscha 2 32 31 26 31 30,0 120 6
7 Ingrid Scheeringa-Broekstra Appelscha 3 28 29 34 30 30,3 121 6
8 Johan Boersma Drachten 1 25 29 39 30 30,8 123 14
9 Gerrit Jan Bas Appelscha 2 33 34 32 26 31,3 125 8
10 Wiebe Veenstra Drachten 1 28 35 35 28 31,5 126 7
11 Ank de Vries Appelscha 2 36 30 38 24 32,0 128 14
12 Christina Fennema Leeuwarden 33 36 30 31 32,5 130 6
13 Bertus van 't Ende Appelscha 4 31 31 34 35 32,8 131 4
14 Renate Arends-de Vos Drachten 2 38 30 30 35 33,3 133 8
15 Kees Brinksma Appelscha 3 38 31 33 34 34,0 136 7
16 Piet Hoekstra Leeuwarden 43 33 29 34 34,8 139 14
17 Albert Hooijsma Appelscha 2 29 35 32 45 35,3 141 16
18 Arent van Zomeren Appelscha 4 35 35 38 35 35,8 143 3
19 Auke Fietsma Drachten 2 32 40 33 38 35,8 143 8
20 Guus Feitsma Drachten 2 42 36 33 33 36,0 144 9
21 Blijke Euverman Appelscha 3 31 42 41 31 36,3 145 11
22 Marchien Brinksma Appelscha 4 33 38 46 39 39,0 156 13
23 Geert-Jan Tuinstra Drachten 2 42 42 36 37 39,3 157 6
24 Johan Reekers Johan Reekers         0,0

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord