Districtscompetitie Noord 09-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Rang Naam Team R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Jikkie Postma Leeuwarden 24 24 31 28 26,8 7 107
2 Lourens Zwarts Appelscha 4 28 28 28 26 27,5 2 110
3 Sybren Kamstra Leeuwarden 30 28 28 27 28,3 3 113
4 Wilco de Vos Drachten 1 27 31 29 28 28,8 4 115
5 Huub Bottenberg Drachten 1 33 26 34 24 29,3 10 117
6 Marten de Vries Appelscha 2 32 31 26 31 30,0 6 120
7 Ingrid Scheeringa-Broekstra Appelscha 3 28 29 34 30 30,3 6 121
8 Johan Boersma Drachten 1 25 29 39 30 30,8 14 123
9 Gerrit Jan Bas Appelscha 2 33 34 32 26 31,3 8 125
10 Wiebe Veenstra Drachten 1 28 35 35 28 31,5 7 126
11 Ank de Vries Appelscha 2 36 30 38 24 32,0 14 128
12 Christina Fennema Leeuwarden 33 36 30 31 32,5 6 130
13 Bertus van 't Ende Appelscha 4 31 31 34 35 32,8 4 131
14 Renate Arends-de Vos Drachten 2 38 30 30 35 33,3 8 133
15 Kees Brinksma Appelscha 3 38 31 33 34 34,0 7 136
16 Piet Hoekstra Leeuwarden 43 33 29 34 34,8 14 139
17 Albert Hooijsma Appelscha 2 29 35 32 45 35,3 16 141
18 Arent van Zomeren Appelscha 4 35 35 38 35 35,8 3 143
19 Auke Fietsma Drachten 2 32 40 33 38 35,8 8 143
20 Guus Feitsma Drachten 2 42 36 33 33 36,0 9 144
21 Blijke Euverman Appelscha 3 31 42 41 31 36,3 11 145
22 Marchien Brinksma Appelscha 4 33 38 46 39 39,0 13 156
23 Geert-Jan Tuinstra Drachten 2 42 42 36 37 39,3 6 157
24 Johan Reekers -         0,0 0 0