Districtscompetitie Noord 09-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Huub Bottenberg, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 1
2Looping2 2 2 1
3Hellende baan met nier2 1 4 1
4Favorietendoder7 3 3 2
5Slak1 1 2 1
6Schans met net1 1 1 1
7Brug1 1 2 1
83 latjes3 3 2 1
9Dubbele heuvel1 2 1 2
10Brug1 1 1 2
11Kanon5 1 3 1
12Laby1 1 1 1
13Rhombus1 2 3 2
14Passage1 1 3 3
15Grintbak2 1 1 1
16Middenheuvel1 1 1 1
17Plateau1 1 2 1
18Bliksem1 2 1 1

Som 33 26 34 24
Gemiddelde: 29,3
Totaalresultaat: 117

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord