Districtscompetitie Noord 09-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Wiebe Veenstra, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 1
2Looping2 2 2 2
3Hellende baan met nier2 2 1 1
4Favorietendoder2 3 2 2
5Slak1 2 1 1
6Schans met net1 1 1 1
7Brug1 1 2 1
83 latjes4 3 3 3
9Dubbele heuvel2 2 1 2
10Brug1 1 2 2
11Kanon2 3 2 2
12Laby1 1 1 1
13Rhombus1 2 3 1
14Passage1 1 6 2
15Grintbak1 1 2 1
16Middenheuvel3 3 3 1
17Plateau1 5 1 3
18Bliksem1 1 1 1

Som 28 35 35 28
Gemiddelde: 31,5
Totaalresultaat: 126

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord