Districtscompetitie Noord 02-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

Team-categorie
 
Piramides
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
3 latjes
Favorietendoder
Hoekbaan
Grintbak
Kanon
Hellende baan met nier
Laby
Slak
Brug
Plateau
Middenheuvel
Dubbele heuvel
Schans met net
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Drachten 114 1,1719 1,5823 1,9217 1,4217 1,4214 1,1716 1,3323 1,9216 1,3314 1,1714 1,1717 1,4212 1,0014 1,1722 1,8312 1,0015 1,2523 1,92
Leeuwarden13 1,0817 1,4222 1,8321 1,7519 1,5816 1,3317 1,4225 2,0814 1,1714 1,1716 1,3318 1,5013 1,0816 1,3319 1,5813 1,0816 1,3321 1,75
Appelscha 312 1,0019 1,5826 2,1718 1,5022 1,8317 1,4216 1,3316 1,3320 1,6715 1,2515 1,2518 1,5014 1,1717 1,4217 1,4216 1,3315 1,2521 1,75
Appelscha 214 1,1716 1,3322 1,8323 1,9219 1,5817 1,4217 1,4219 1,5817 1,4218 1,5016 1,3318 1,5014 1,1719 1,5819 1,5812 1,0017 1,4222 1,83
Drachten 213 1,0820 1,6725 2,0816 1,3329 2,4216 1,3318 1,5017 1,4217 1,4220 1,6714 1,1718 1,5017 1,4216 1,3317 1,4215 1,2518 1,5023 1,92
Appelscha 414 1,1720 1,6733 2,7521 1,7522 1,8317 1,4217 1,4230 2,5019 1,5820 1,6719 1,5819 1,5816 1,3325 2,0821 1,7515 1,2522 1,8327 2,25

Individuele categorie
 
Piramides
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
3 latjes
Favorietendoder
Hoekbaan
Grintbak
Kanon
Hellende baan met nier
Laby
Slak
Brug
Plateau
Middenheuvel
Dubbele heuvel
Schans met net
Passage
Bliksem
 123456789101112131415161718
Johan Boersma4 1,005 1,257 1,756 1,508 2,005 1,256 1,506 1,505 1,254 1,006 1,506 1,504 1,006 1,505 1,258 2,005 1,257 1,75
Johan Reekers0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord