Districtscompetitie Noord 02-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Mijn scorebord

Rang Naam Team R1 R2 R3 R4 Gemiddelde Verschil Totaal
1 Louis Otten Appelscha 3 22 27 23 28 25,0 6 100
2 Zeno Folkertsma Drachten 1 22 30 26 24 25,5 8 102
3 Johan Boersma - 27 27 20 29 25,8 9 103
4 Jikkie Postma Leeuwarden 27 26 25 26 26,0 2 104
5 Piet Hoekstra Leeuwarden 27 26 27 24 26,0 3 104
6 Guus Feitsma Drachten 2 24 25 29 26 26,0 5 104
7 Huub Bottenberg Drachten 1 25 25 24 30 26,0 6 104
8 Henk Veenstra Drachten 1 26 26 25 28 26,3 3 105
9 Christina Fennema Leeuwarden 28 24 25 29 26,5 5 106
10 Wilco de Vos Drachten 1 29 30 24 23 26,5 7 106
11 Sybren Kamstra Leeuwarden 28 27 26 26 26,8 2 107
12 Ank de Vries Appelscha 2 25 29 24 29 26,8 5 107
13 Blijke Euverman Appelscha 3 28 26 30 24 27,0 6 108
14 Gerrit Jan Bas Appelscha 2 28 30 23 27 27,0 7 108
14 Renate Arends-de Vos Drachten 2 28 23 27 30 27,0 7 108
16 Ingrid Scheeringa-Broekstra Appelscha 3 26 29 27 28 27,5 3 110
17 Marten de Vries Appelscha 2 26 30 28 27 27,8 4 111
18 Kees Brinksma Appelscha 3 26 31 29 27 28,3 5 113
19 Albert Hooijsma Appelscha 2 26 28 33 26 28,3 7 113
20 Marchien Brinksma Appelscha 4 31 28 28 34 30,3 6 121
21 Auke Fietsma Drachten 2 33 32 28 30 30,8 5 123
22 Arent van Zomeren Appelscha 4 26 35 29 34 31,0 9 124
23 Geert-Jan Tuinstra Drachten 2 39 28 30 28 31,3 11 125
24 Louw Moes Appelscha 4 39 38 35 32 36,0 7 144
25 Gezina Moes-Menninga Appelscha 4 34 31 43 37 36,3 12 145
26 Johan Reekers -         0,0 0 0 Is niet gestart Is niet gekwalificeerd