Districtscompetitie Noord 02-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Huub Bottenberg, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 2
2Rechte baan zonder hindernissen2 2 2 1
3Looping2 2 1 2
43 latjes1 1 1 3
5Favorietendoder1 1 1 3
6Hoekbaan1 2 1 2
7Grintbak1 1 1 1
8Kanon2 3 1 3
9Hellende baan met nier1 1 2 2
10Laby1 1 1 1
11Slak1 1 1 1
12Brug1 2 2 1
13Plateau1 1 1 1
14Middenheuvel1 1 1 1
15Dubbele heuvel2 2 2 2
16Schans met net1 1 1 1
17Passage2 1 2 2
18Bliksem3 1 2 1

Som 25 25 24 30
Gemiddelde: 26,0
Totaalresultaat: 104

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord