Districtscompetitie Noord 02-06-2024


Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Louis Otten, MGC Appelscha


R1 R2 R3 R4
1Piramides1 1 1 1
2Rechte baan zonder hindernissen1 2 2 1
3Looping2 2 1 2
43 latjes2 2 1 3
5Favorietendoder2 1 2 3
6Hoekbaan1 2 1 2
7Grintbak1 1 1 2
8Kanon1 1 2 2
9Hellende baan met nier2 1 2 2
10Laby1 1 1 1
11Slak1 2 1 1
12Brug1 2 1 2
13Plateau1 1 1 1
14Middenheuvel1 2 2 1
15Dubbele heuvel1 2 1 1
16Schans met net1 1 1 1
17Passage1 1 1 1
18Bliksem1 2 1 1

Som 22 27 23 28
Gemiddelde: 25,0
Totaalresultaat: 100

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord