District Noord 7-4-2024


Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Teamstatistieken

Team-categorie
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Piramides
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Slak
Hoekbaan
Schans met net
Rhombus
Hellende baan met nier
Brug
Passage
Plateau
3 latjes
Bliksem
 123456789101112131415161718
Drachten 116 1,3324 2,0020 1,6719 1,5821 1,7519 1,5814 1,1726 2,1718 1,5018 1,5013 1,0820 1,6717 1,4218 1,5017 1,4214 1,1716 1,3315 1,25
Appelscha 218 1,5026 2,1719 1,5820 1,6719 1,5819 1,5815 1,2522 1,8317 1,4215 1,2514 1,1716 1,3320 1,6718 1,5025 2,0813 1,0820 1,6719 1,58
Appelscha 317 1,4223 1,9214 1,1726 2,1719 1,5822 1,8315 1,2530 2,5019 1,5819 1,5814 1,1720 1,6722 1,8321 1,7525 2,0814 1,1717 1,4218 1,50
Leeuwarden19 1,5827 2,2518 1,5027 2,2520 1,6721 1,7515 1,2520 1,6722 1,8314 1,1715 1,2520 1,6722 1,8321 1,7521 1,7517 1,4218 1,5019 1,58
Appelscha 419 1,5824 2,0019 1,5824 2,0029 2,4220 1,6718 1,5032 2,6722 1,8318 1,5018 1,5021 1,7530 2,5019 1,5829 2,4221 1,7520 1,6722 1,83
Drachten 217 1,4227 2,2517 1,4221 1,7519 1,5823 1,9218 1,5030 2,5022 1,8321 1,7515 1,2522 1,8333 2,7522 1,8332 2,6724 2,0026 2,1717 1,42

Individuele categorie
 
Rechte baan zonder hindernissen
Looping
Piramides
Middenheuvel
Laby
Dubbele heuvel
Grintbak
Kanon
Slak
Hoekbaan
Schans met net
Rhombus
Hellende baan met nier
Brug
Passage
Plateau
3 latjes
Bliksem
 123456789101112131415161718
Johan Boersma6 1,507 1,755 1,259 2,256 1,507 1,7512 3,0013 3,258 2,007 1,758 2,007 1,7511 2,758 2,005 1,259 2,255 1,255 1,25
Kees Brinksma8 2,007 1,756 1,508 2,008 2,009 2,257 1,7514 3,506 1,506 1,506 1,506 1,5014 3,507 1,757 1,758 2,007 1,758 2,00

Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord