District Noord 7-4-2024


Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Zeno Folkertsma Drachten 1 24 24 25 25 24,5 98 1
2 Huub Bottenberg Drachten 1 27 29 28 25 27,3 109 4
3 Gerrit Jan Bas Appelscha 2 32 29 25 25 27,8 111 7
4 Ingrid Scheeringa-Broeksma Appelscha 3 31 26 27 29 28,3 113 5
5 Ank de Vries Appelscha 2 27 25 31 31 28,5 114 6
6 Jikkie Postma Leeuwarden 30 28 27 32 29,3 117 5
7 Otto Hoekstra Leeuwarden 31 26 26 34 29,3 117 8
8 Blijke Euverman Appelscha 3 32 32 24 31 29,8 119 8
9 Wilco de Vos Drachten 1 29 27 31 33 30,0 120 6
10 Piet Hoekstra Leeuwarden 28 31 30 33 30,5 122 5
11 Marten de Vries Appelscha 2 30 28 31 35 31,0 124 7
12 Albert Hooijsma Appelscha 2 32 40 25 27 31,0 124 15
13 Johan Reekers Drachten 1 28 34 30 34 31,5 126 6
14 Trijn Hatzmann-Meek Appelscha 3 27 37 32 30 31,5 126 10
15 Maik Otten Appelscha 3 32 34 33 33 33,0 132 2
16 Arent van Zomeren Appelscha 4 31 35 36 31 33,3 133 5
17 Auke Fietsma Drachten 2 36 33 34 33 34,0 136 3
18 Marchien Brinksma Appelscha 4 36 33 33 35 34,3 137 3
19 Louw Moes Appelscha 4 39 38 34 27 34,5 138 12
20 Johan Boersma Johan Boersma 37 26 41 34 34,5 138 15
21 Geert-Jan Tuinstra Drachten 2 36 38 38 28 35,0 140 10
22 Guus Feitsma Drachten 2 40 35 32 35 35,5 142 8
23 Kees Brinksma Kees Brinksma 38 40 31 33 35,5 142 9
24 Gezina Moes-Menninga Appelscha 4 37 38 36 34 36,3 145 4
25 Renate Arends-de Vos Drachten 2 36 30 39 41 36,5 146 11
26 Henk van Eik Leeuwarden 42 40 36 47 41,3 165 11

Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord