District Noord 7-4-2024


Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Otto Hoekstra, MGC Leeuwarden


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen2 1 2 2
2Looping2 2 2 2
3Piramides2 2 1 1
4Middenheuvel1 1 1 4
5Laby1 3 1 2
6Dubbele heuvel2 2 1 2
7Grintbak3 1 1 1
8Kanon1 1 2 4
9Slak2 1 1 2
10Hoekbaan1 1 1 2
11Schans met net1 1 2 1
12Rhombus2 1 1 2
13Hellende baan met nier3 2 2 1
14Brug2 2 1 2
15Passage2 1 2 1
16Plateau1 1 1 1
173 latjes1 2 2 2
18Bliksem2 1 2 2

Som 31 26 26 34
Gemiddelde: 29,3
Totaalresultaat: 117

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord