District Noord 7-4-2024


Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Individueel resultaat voor

Huub Bottenberg, MGC Drachten


R1 R2 R3 R4
1Rechte baan zonder hindernissen1 2 1 1
2Looping2 2 2 1
3Piramides1 2 2 2
4Middenheuvel1 3 2 3
5Laby1 1 1 1
6Dubbele heuvel1 2 2 2
7Grintbak1 1 1 1
8Kanon5 1 5 1
9Slak2 2 1 2
10Hoekbaan2 1 1 1
11Schans met net1 1 1 1
12Rhombus1 2 2 1
13Hellende baan met nier2 1 1 1
14Brug1 1 1 2
15Passage1 3 2 2
16Plateau1 1 1 1
173 latjes2 2 1 1
18Bliksem1 1 1 1

Som 27 29 28 25
Gemiddelde: 27,3
Totaalresultaat: 109

Downloaden naar ScoreAnalyser

Hoofdpagina | Startschema | Team-categorie | Individuele categorie | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord