District Noord 14-4-2024


Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord

Ranglijst

Rang Naam Team  R1  R2  R3  R4 Gem. Totaal Verschil
1 Otto Hoekstra Leeuwarden 29 32 26 25 28,0 112 7
2 Piet Hoekstra Leeuwarden 29 31 26 28 28,5 114 5
3 Ingrid Scheeringa-Broekstra Appelscha 3 26 33 31 29 29,8 119 7
4 Roelof Hooijsma Appelscha 2 34 32 26 29 30,3 121 8
5 Henk Veenstra Drachten 1 30 33 31 29 30,8 123 4
6 Christina Fennema Leeuwarden 34 33 33 25 31,3 125 9
7 Wilco de Vos Drachten 1 35 33 33 28 32,3 129 7
8 Albert Hooijsma Appelscha 2 26 38 30 36 32,5 130 12
9 Jikkie Postma Leeuwarden 39 30 32 31 33,0 132 9
10 Johan Reekers Drachten 1 31 38 34 34 34,3 137 7
11 Renate Arends-de Vos Drachten 2 34 29 40 35 34,5 138 11
12 Blijke Euverman Appelscha 3 39 30 32 39 35,0 140 9
13 Johan Boersma Drachten 2 36 33 35 37 35,3 141 4
14 Auke Fietsma Drachten 2 36 40 31 34 35,3 141 9
15 Ank de Vries Appelscha 2 41 34 33 38 36,5 146 8
16 Guus Feitsma Drachten 2 36 42 31 37 36,5 146 11
17 Marten de Vries Appelscha 2 36 38 37 39 37,5 150 3
18 Marchien Brinksma Appelscha 4 31 41 42 36 37,5 150 11
19 Wiebe Veenstra Drachten 1 35 40 39 38 38,0 152 5
20 Gezina Moes-Menninga Appelscha 4 40 33 35 44 38,0 152 11
21 Louw Moes Appelscha 4 35 47 44 34 40,0 160 13
22 Kees Brinksma Appelscha 3 51 42 39 35 41,8 167 16
23 Trijn Hatzmann-Meek           0,0

Hoofdpagina | Startschema | Resultaat | Ranglijst | Hole-statistieken | Teamstatistieken | Aces | Toernooiinfo | Mijn scorebord